AFI-17.

Bajas laborales del Régimen General y Minería del Carbón, según duración del último período en alta, por sexo y edad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001  
TOTAL   MENOS DE 1 MES   DE 1 A 3 MESES   DE 3 A 6 MESES   DE 6 MESES A 1 AÑO   DE 1 A 2 AÑOS   DE 2 A 3 AÑOS   MAS DE 3 AÑOS   Nº. MEDIO DE DIAS  
                 
AMBOS SEXOS
 
Total 15.587.203 7.149.746 2.903.291 1.943.149 1.650.037 1.003.539 354.020 583.421 224
De 16 a 19 años 1.144.617 591.614 283.695 135.268 81.463 41.323 8.926 2.328 81
De 20 a 24 años 3.592.653 1.848.363 725.191 440.163 331.227 190.389 45.729 11.591 94
De 25 a 29 años 3.272.975 1.461.019 619.084 437.556 374.800 242.283 80.103 58.130 148
De 30 a 34 años 2.339.225 1.033.604 413.492 294.826 266.635 170.049 67.204 93.415 207
De 35 a 39 años 1.767.372 780.863 308.518 219.460 201.046 118.764 47.296 91.425 251
De 40 a 44 años 1.383.462 638.043 230.040 163.005 150.479 86.366 33.499 82.030 292
De 45 a 49 años 912.495 391.110 151.942 112.158 105.067 60.262 24.261 67.695 373
De 50 a 54 años 591.288 223.130 95.809 74.930 72.201 45.804 20.124 59.290 506
De 55 a 59 años 356.017 118.052 52.658 45.013 44.692 29.772 14.589 51.241 720
De 60 a 64 años 162.954 46.129 18.386 16.915 18.087 14.142 8.673 40.622 1.298
De 65 y más años 53.768 12.991 2.880 2.718 3.365 3.713 3.344 24.757 2.325
No consta 10.377 4.828 1.596 1.137 975 672 272 897 514
Edad media 34 31 30 31 32 33 35 42 -
                   
VARONES
 
Total 8.498.234 3.593.689 1.625.528 1.121.206 942.662 616.822 218.620 379.707 258
De 16 a 19 años 694.428 343.373 174.639 85.620 53.023 29.713 6.941 1.119 85
De 20 a 24 años 1.893.086 914.878 396.985 244.983 186.997 113.770 28.060 7.413 103
De 25 a 29 años 1.682.882 701.436 328.704 235.420 202.814 136.198 44.726 33.584 159
De 30 a 34 años 1.260.209 510.211 231.742 169.894 151.672 101.936 39.735 55.019 223
De 35 a 39 años 956.997 382.940 170.806 128.240 115.180 73.765 29.300 56.766 281
De 40 a 44 años 731.758 302.960 124.267 93.977 84.349 54.063 21.118 51.024 337
De 45 a 49 años 513.092 198.339 86.610 68.207 60.907 39.284 15.755 43.990 419
De 50 a 54 años 366.235 125.993 59.395 48.459 43.793 32.308 13.861 42.426 573
De 55 a 59 años 242.825 73.704 36.531 31.707 29.304 22.089 10.592 38.898 795
De 60 a 64 años 116.005 29.713 13.270 12.393 12.172 10.884 6.314 31.259 1.413
De 65 y más años 34.811 7.429 1.663 1.638 1.888 2.396 2.057 17.740 2.600
No consta 5.906 2.713 916 668 563 416 161 469 481
Edad media 32 31 31 32 33 33 36 44 -
                   
MUJERES
 
Total 7.083.784 3.555.127 1.277.245 821.362 706.669 386.039 135.010 202.332 181
De 16 a 19 años 450.188 248.240 109.056 49.648 28.440 11.610 1.985 1.209 75
De 20 a 24 años 1.699.557 933.480 328.205 195.180 144.228 76.617 17.669 4.178 84
De 25 a 29 años 1.590.045 759.575 290.372 202.128 171.977 106.076 35.376 24.541 136
De 30 a 34 años 1.078.907 523.375 181.741 124.917 114.945 68.093 27.461 38.375 187
De 35 a 39 años 809.922 397.824 137.664 91.164 85.780 44.931 17.964 34.595 214
De 40 a 44 años 651.046 334.910 105.694 68.943 66.030 32.227 12.313 30.929 242
De 45 a 49 años 398.704 192.653 65.239 43.851 44.042 20.893 8.445 23.581 313
De 50 a 54 años 223.939 96.904 36.282 26.324 28.266 13.325 6.200 16.638 394
De 55 a 59 años 112.186 44.135 16.042 13.191 15.259 7.540 3.932 12.087 555
De 60 a 64 años 46.434 16.378 5.073 4.486 5.853 3.205 2.309 9.130 1.000
De 65 y más años 18.724 5.554 1.209 1.072 1.461 1.296 1.262 6.870 1.808
No consta 4.132 2.099 668 458 388 226 94 199 284
Edad media 31 31 30 31 32 32 34 41 -
                   
NO CONSTA SEXO
 
Total 5.185 930 518 581 706 678 390 1.382 1.267




Min/Max

Volver