AJS-14B. | Cantidades reconocidas a trabajadores, según materia objeto de la demanda, por comunidad autónoma y provincia (En pesetas) (1) (Concl.) |
En miles de euros | ||||||||
SEGURIDAD SOCIAL | ||||||||
Afiliación y Cotización | Prestaciones | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | ||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |||
TOTAL | 186,3 | 462,9 | 12.063,3 | 10.697,7 | 3.751,9 | 4.765,1 | ||
ANDALUCÍA | 41,2 | 57,5 | 1.370,7 | 904,3 | 312,4 | 177,8 | ||
Almería | - | - | 15,9 | - | 29,6 | 7,3 | ||
Cádiz | - | 1,9 | 23,3 | 50,8 | 4,9 | - | ||
Córdoba | - | - | 5,6 | 39,0 | 143,6 | 67,8 | ||
Granada | - | - | 36,5 | 31,3 | 24,9 | - | ||
Huelva | - | - | 85,8 | 153,4 | 107,6 | 84,0 | ||
Jaén | 41,2 | 54,8 | 514,6 | 279,3 | - | 18,2 | ||
Málaga | - | 0,7 | 347,4 | 60,2 | - | - | ||
Sevilla | - | - | 341,5 | 290,2 | 1,8 | 0,5 | ||
ARAGÓN | - | - | 265,7 | 124,4 | 317,8 | 57,7 | ||
Huesca | - | - | 2,3 | 22,5 | - | 1,0 | ||
Teruel | - | - | 160,9 | 84,2 | 98,6 | 55,4 | ||
Zaragoza | - | - | 102,5 | 17,8 | 219,2 | 1,2 | ||
ASTURIAS | - | - | 34,3 | 17,1 | 55,1 | 51,0 | ||
Asturias | - | - | 34,3 | 17,1 | 55,1 | 51,0 | ||
BALEARES | - | 4,8 | 302,0 | 33,1 | 1,3 | - | ||
Baleares | - | 4,8 | 302,0 | 33,1 | 1,3 | - | ||
CANARIAS | - | - | 119,1 | 161,4 | 45,8 | 2,4 | ||
Las Palmas | - | - | 119,1 | 161,4 | 3,8 | 2,4 | ||
S. C. Tenerife | - | - | - | - | 42,0 | - | ||
CANTABRIA | - | - | 509,7 | 396,8 | 79,9 | 24,0 | ||
Cantabria | - | - | 509,7 | 396,8 | 79,9 | 24,0 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | - | 2,6 | 78,8 | 106,0 | 30,5 | 33,1 | ||
Albacete | - | - | 59,4 | 84,7 | - | 0,5 | ||
Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | ||
Cuenca | - | - | - | - | - | 11,8 | ||
Guadalajara | - | 2,6 | 19,3 | 11,0 | 30,5 | 20,8 | ||
Toledo | - | - | - | 10,3 | - | - | ||
CASTILLA Y LEÓN | 0,8 | 1,8 | 316,3 | 289,0 | 99,3 | 170,7 | ||
Ávila | - | - | - | - | - | - | ||
Burgos | - | - | 15,2 | 3,4 | 0,1 | 25,1 | ||
León | 0,3 | 1,8 | 196,8 | 196,4 | 64,0 | 143,9 | ||
Palencia | 0,4 | - | 49,8 | 1,7 | 0,9 | - | ||
Salamanca | - | - | - | - | - | - | ||
Segovia | - | - | - | - | - | - | ||
Soria | - | - | 16,5 | 20,0 | 27,8 | 1,7 | ||
Valladolid | - | - | 6,8 | 21,1 | 6,4 | - | ||
Zamora | - | - | 31,2 | 46,4 | - | - | ||
CATALUÑA | 81,0 | 361,3 | 3.634,4 | 3.733,8 | 1.053,6 | 1.242,2 | ||
Barcelona | 74,7 | 336,8 | 3.435,8 | 3.600,0 | 730,6 | 1.091,5 | ||
Girona | - | - | 6,2 | 30,4 | 121,6 | 62,2 | ||
Lleida | - | - | 21,2 | - | - | - | ||
Tarragona | 6,2 | 24,5 | 171,3 | 103,4 | 201,4 | 88,6 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA | - | - | 775,0 | 789,7 | 257,2 | 238,3 | ||
Alicante | - | - | 446,7 | 278,1 | 89,5 | 100,9 | ||
Castellón | . | . | . | 2,2 | . | . | ||
Valencia | - | - | 328,3 | 509,4 | 167,7 | 137,4 | ||
EXTREMADURA | 63,4 | - | 217,4 | 119,6 | 49,1 | 292,8 | ||
Badajoz | 63,4 | - | 117,8 | 108,2 | 43,4 | 270,1 | ||
Cáceres | - | - | 99,5 | 11,5 | 5,7 | 22,7 | ||
GALICIA | - | 30,6 | 1.852,8 | 1.985,7 | 942,6 | 1.223,9 | ||
A Coruña | - | 30,6 | 246,1 | 496,2 | 82,3 | 356,7 | ||
Lugo | - | - | 856,2 | 865,5 | - | - | ||
Ourense | - | - | - | - | 7,1 | 231,4 | ||
Pontevedra | - | - | 750,4 | 624,0 | 853,2 | 635,9 | ||
MADRID | - | - | 2.006,7 | 963,4 | 26,5 | 93,8 | ||
Madrid | - | - | 2.006,7 | 963,4 | 26,5 | 93,8 | ||
MURCIA | - | 4,4 | 239,4 | 286,9 | 164,5 | 366,0 | ||
Murcia | - | 4,4 | 239,4 | 286,9 | 164,5 | 366,0 | ||
NAVARRA | . | . | . | . | . | . | ||
Navarra | . | . | . | . | . | . | ||
PAÍS VASCO | - | - | 310,3 | 752,9 | 314,8 | 791,4 | ||
Álava | . | . | . | . | . | . | ||
Guipúzcoa | - | - | - | - | 203,2 | 667,2 | ||
Vizcaya | - | - | 310,3 | 752,9 | 111,6 | 124,2 | ||
RIOJA (LA) | - | - | - | 28,9 | 1,6 | - | ||
La Rioja | - | - | - | 28,9 | 1,6 | - | ||
Ceuta | - | - | 30,7 | 4,6 | - | - | ||
Melilla | - | - | - | - | - | - | ||
(1) Véanse notas a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS |