ATE-15.

Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por hora de la jornada laboral de ocurrencia del accidente


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TOTAL   LEVES   GRAVES   MORTALES
  2000 2001   2000 2001   2000 2001   2000 2001
                       
TOTAL 932.932 946.600   920.156 933.484   11.640 12.086   1.136 1.030
                       
1.ª hora 131.487 137.812   129.390 135.674   1.839 1.950   258 188
2.ª hora 198.286 198.079   196.075 195.830   2.068 2.112   143 137
3.ª hora 158.976 158.020   157.232 156.210   1.610 1.705   134 105
4.ª hora 135.996 137.192   134.356 135.525   1.514 1.563   126 104
5.ª hora 81.247 84.438   79.991 83.145   1.161 1.168   95 125
6.ª hora 82.754 84.243   81.454 82.855   1.164 1.259   136 129
7.ª hora 70.153 71.074   69.023 69.896   1.014 1.061   116 117
8.ª hora 48.786 49.383   47.961 48.538   741 772   84 73
Pasada la 8ª hora 25.247 26.359   24.674 25.811   529 496   44 52




Min/Max

Volver