COO-01.

Cooperativas constituidas y socios iniciales de las mismas, por clase de cooperativa



Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  COOPERATIVAS   SOCIOS
1999 2000 2001 1999 2000 2001
     
TOTAL 1.958 2.506 2.515 16.940 18.190 19.699
             
Trabajo asociado 1.401 1.983 1.926 6.870 8.483 7.790
Viviendas 255 211 238 1.715 2.139 3.477
Agrarias 183 177 188 7.109 5.272 5.810
Explotación comunitaria de la tierra 42 61 42 262 325 186
Servicios 45 28 35 628 244 375
Consumidores y usuarios 8 11 12 186 499 1.504
Mar 1 1 - 7 4 -
Transportistas 4 12 15 28 103 148
Enseñanza 4 8 13 59 40 70
Crédito 1 - 3 5 - 9
Segundo y ulterior grado 14 14 43 71 1.081 330





Min/Max

Volver