|  | NIVEL DE ORGULLO EN  EL TRABAJO QUE REALIZAN |  | NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN LAS TAREAS QUE REALIZAN |  | NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA | 
| 2000 |  | 2001 | 2000 |  | 2001 | 2000 |  | 2001 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| TOTAL | 7,5 | 7,5 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,1 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| COMUNIDAD AUTÓNOMA |  |  |  |  |  |  | 
| Andalucía | 7,8 | 7,8 | 5,9 | 5,3 | 6,2 | 6,3 | 
| Aragón | 7,9 | 7,0 | 5,8 | 5,5 | 6,7 | 5,1 | 
| Asturias | 7,7 | 8,1 | 5,4 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 
| Baleares | 7,3 | 7,4 | 6,1 | 6,3 | 4,9 | 6,5 | 
| Canarias | 6,7 | 7,5 | 5,7 | 5,6 | 5,9 | 6,7 | 
| Cantabria | 7,4 | 7,8 | 5,2 | 5,8 | 6,1 | 7,1 | 
| Castilla-La Mancha | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,3 | 6,0 | 4,1 | 
| Castilla y León | 7,5 | 6,9 | 5,5 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 
| Cataluña | 7,4 | 7,7 | 6,3 | 6,2 | 5,4 | 6,3 | 
| Com. Valenciana | 7,6 | 7,1 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 6,0 | 
| Extremadura | 7,2 | 8,2 | 4,2 | 6,3 | 7,0 | 5,1 | 
| Galicia | 7,9 | 8,1 | 5,7 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 
| Madrid | 7,1 | 7,2 | 5,0 | 5,7 | 6,8 | 5,9 | 
| Murcia | 7,5 | 6,7 | 6,1 | 5,5 | 7,4 | 5,4 | 
| Navarra | 7,4 | 7,2 | 5,3 | 5,1 | 6,5 | 6,1 | 
| País Vasco | 7,3 | 7,6 | 5,5 | 5,7 | 7,0 | 6,9 | 
| Rioja (La) | 7,2 | 7,0 | 6,2 | 5,5 | 6,2 | 5,3 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| TAMAÑO DEL MUNICIPIO |  |  |  |  |  |  | 
| Menos de 10.000 habitantes | 7,6 | 7,6 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 
| De 10.001 a 50.000 habitantes | 7,5 | 7,4 | 5,8 | 5,6 | 6,1 | 5,8 | 
| De 50.001 a 100.000 habitantes | 7,5 | 7,5 | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 
| De 100.001 a 1.000.000 habitantes | 7,6 | 7,5 | 5,9 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 
| Más de 1.000.000 habitantes | 7,3 | 7,1 | 5,4 | 5,9 | 7,1 | 6,6 | 
|  | 
| (1) Los valores de los niveles varían entre 0 y 10. Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |