ECL-61B.

Horas no trabajadas, según causa, por comunidad autónoma (Concl.)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  En porcentaje de la jornada efectiva
TOTAL   VACACIONES Y DÍAS FESTIVOS   CAUSAS OCASIONALES
2000 2001 2000 2001 2000 2001
 
TOTAL 14,1 14,0   11,5 11,1   2,7 2,8
 
Andalucía 13,0 12,5   10,6 9,9   2,4 2,6
Aragón 14,1 14,2 11,4 11,3 2,7 2,9
Asturias 16,6 15,9 12,1 11,6 4,5 4,3
Baleares 11,5 11,3 9,2 8,6 2,3 2,7
Canarias 11,7 11,5 9,3 8,6 2,3 2,9
Cantabria 14,2 14,3 11,2 11,0 3,0 3,3
Castilla-La Mancha 13,2 13,5 10,9 10,9 2,3 2,5
Castilla y León 14,7 13,8 11,9 11,2 2,8 2,6
Cataluña 15,1 15,1 12,4 12,1 2,8 3,0
Comunidad Valenciana 14,2 14,0 11,7 11,5 2,5 2,5
Extremadura 12,7 12,4 10,7 10,4 2,0 2,0
Galicia 13,7 13,2 10,8 10,3 2,8 2,9
Madrid 13,8 14,0 11,5 11,5 2,3 2,4
Murcia 14,3 13,9 11,4 11,1 2,9 2,8
Navarra 15,8 14,9 12,5 11,4 3,3 3,5
País Vasco 16,5 17,3 12,7 13,2 3,8 4,2
Rioja, La 14,8 14,5 12,2 11,8 2,6 2,7




Min/Max

Volver