|  | Datos a 31 de diciembre |  | 
| Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón |  | 
| VALORES ABSOLUTOS |  | DISTRIBUCIONES PORCENTUALES |  | 
| Total |  | Reducción de plantilla |  | Estabilidad en la plantilla |  | Aumento de plantilla | Total |  | Reducción de plantilla |  | Estabilidad en la plantilla |  | Aumento de plantilla | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TOTAL | 969.669 | 201.390 | 508.499 | 259.780 | 100,0 | 20,8 | 52,4 | 26,8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| De 1 a 2 trabajadores | 488.534 | 33.362 | 364.007 | 91.165 | 100,0 | 6,8 | 74,5 | 18,7 | 
| De 3  a 5 trabajadores | 221.043 | 64.809 | 94.534 | 61.700 | 100,0 | 29,3 | 42,8 | 27,9 | 
| De 6 a 9 trabajadores | 102.512 | 37.583 | 28.585 | 36.344 | 100,0 | 36,7 | 27,9 | 35,5 | 
| De 10 a 19 trabajadores | 82.983 | 33.523 | 15.293 | 34.167 | 100,0 | 40,4 | 18,4 | 41,2 | 
| De 20 a 25 trabajadores | 19.518 | 8.174 | 2.413 | 8.931 | 100,0 | 41,9 | 12,4 | 45,8 | 
| De 26 a 50 trabajadores | 31.029 | 13.628 | 2.732 | 14.669 | 100,0 | 43,9 | 8,8 | 47,3 | 
| De 51 a 100 trabajadores | 13.756 | 5.934 | 707 | 7.115 | 100,0 | 43,1 | 5,1 | 51,7 | 
| De 101 a 250 trabajadores | 6.701 | 2.894 | 190 | 3.617 | 100,0 | 43,2 | 2,8 | 54,0 | 
| De 251 a 500 trabajadores | 1.976 | 870 | 29 | 1.077 | 100,0 | 44,0 | 1,5 | 54,5 | 
| De 501 a 1000 trabajadores | 907 | 352 | 8 | 547 | 100,0 | 38,8 | 0,9 | 60,3 | 
| Más de 1000 trabajadores | 710 | 261 | 1 | 448 | 100,0 | 36,8 | 0,1 | 63,1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| (1)  Las empresas están clasificadas en base al tamaño que tenían en  diciembre de 2000. |