|  | Media anual | 
| VALORES ABSOLUTOS |  | VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR | 
|  | Absolutas |  | Relativas | 
| En miles | En miles | En porcentaje | 
| 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 (2) | 1999 | 2000 | 2001 (2) | 
| AMBOS SEXOS |  |  |  | 
|  | 
| Total | 33.324,1 | 33.688,6 | 281,9 | 365,7 | 364,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 
| Activos | 17.856,6 | 17.814,6 | 305,6 | 566,2 | 441,5 | 1,8 | 3,3 | 2,5 | 
| Ocupados | 15.369,7 | 15.945,6 | 760,4 | 801,7 | 575,9 | 5,5 | 5,5 | 3,7 | 
| Parados | 2.486,9 | 1.869,1 | -454,8 | -235,5 | -134,4 | -14,3 | -8,7 | -5,4 | 
| Han trabajado antes | 1.967,5 | 1.540,8 | -324,0 | -126,2 | -54,8 | -13,4 | -6,0 | -2,8 | 
| Buscan primer empleo | 519,4 | 328,3 | -130,8 | -109,3 | -79,6 | -17,2 | -17,4 | -15,3 | 
| Inactivos | 15.384,9 | 15.834,4 | -26,1 | -166,0 | -34,0 | -0,2 | -1,1 | -0,2 | 
| Población contada aparte | 82,7 | 39,6 | 2,5 | -34,4 | -43,1 | 2,2 | -29,4 | -52,1 | 
|  |  |  |  | 
| VARONES | 
|  |  |  |  | 
| Total | 16.178,7 | 16.362,8 | 137,3 | 185,8 | 184,1 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 
| Activos | 10.769,7 | 10.837,1 | 130,7 | 253,3 | 245,8 | 1,3 | 2,4 | 2,3 | 
| Ocupados | 9.736,8 | 10.029,1 | 391,8 | 380,1 | 292,3 | 4,4 | 4,1 | 3,0 | 
| Parados | 1.032,9 | 808,0 | -261,1 | -126,8 | -46,5 | -18,4 | -10,9 | -4,5 | 
| Han trabajado antes | 860,1 | 700,6 | -196,8 | -90,9 | -15,5 | -17,1 | -9,6 | -1,8 | 
| Buscan primer empleo | 172,8 | 107,4 | -64,3 | -35,9 | -31,0 | -23,6 | -17,2 | -17,9 | 
| Inactivos | 5.326,3 | 5.486,0 | 4,0 | -33,0 | -18,7 | 0,1 | -0,6 | -0,4 | 
| Población contada aparte | 82,7 | 39,6 | 2,5 | -34,4 | -43,1 | 2,2 | -29,4 | -52,1 | 
|  |  |  |  | 
| MUJERES | 
|  |  |  |  | 
| Total | 17.145,5 | 17.325,9 | 144,6 | 180,0 | 180,4 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 
| Activas | 7.086,9 | 6.977,5 | 174,8 | 313,0 | 195,6 | 2,6 | 4,6 | 2,8 | 
| Ocupadas | 5.632,9 | 5.916,4 | 368,6 | 421,6 | 283,5 | 7,6 | 8,1 | 5,0 | 
| Paradas | 1.454,0 | 1.061,1 | -193,7 | -108,7 | -87,9 | -11,0 | -7,0 | -6,0 | 
| Han trabajado antes | 1.107,4 | 840,2 | -127,3 | -35,3 | -39,3 | -10,0 | -3,1 | -3,5 | 
| Buscan primer empleo | 346,6 | 220,9 | -66,4 | -73,4 | -48,6 | -13,7 | -17,5 | -14,0 | 
| Inactivas | 10.058,6 | 10.348,3 | -30,1 | -133,0 | -15,3 | -0,3 | -1,3 | -0,2 | 
|  | 
| (1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Los datos anteriores a 2001 no incorporan la nueva definición de paro. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | 
| (2) Calculadas sin tener en cuenta el efecto de la introducción de la nueva definición de paro comunitaria. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |