EPA-06.

Ocupados, por sexo y nivel de estudios terminados (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
  Absolutas   Relativas
En miles En miles En porcentaje
2000 2001 2001 2001
         
AMBOS SEXOS
   
Total 15,369.7 15,945.6 575.9 3.7
Analfabetos 66.4 69.4 3.0 4.5
Estudios primarios incompletos 711.1 644.9 -66.2 -9.3
Estudios primarios completos 3,165.9 3,089.4 -76.5 -2.4
Estudios secundarios 7,167.6 7,577.7 410.1 5.7
  Programas formación profesional 1,131.3 1,221.0 89.7 7.9
Educación general 6,036.4 6,356.7 320.3 5.3
Estudios postsecundarios 4,258.7 4,564.0 305.3 7.2
  Técnico-profesionales superiores 1,334.9 1,384.0 49.1 3.7
Primer ciclo 1,267.0 1,379.6 112.6 8.9
Segundo y tercer ciclo 1,613.7 1,749.9 136.2 8.4
Otros 43.1 50.5 7.4 17.2
         
VARONES
   
Total 9,736.8 10,029.1 292.3 3.0
Analfabetos 41.8 42.5 0.7 1.7
Estudios primarios incompletos 472.4 434.9 -37.5 -7.9
Estudios primarios completos 2,225.7 2,151.3 -74.4 -3.3
Estudios secundarios 4,632.6 4,891.3 258.7 5.6
  Programas formación profesional 673.5 732.0 58.5 8.7
Educación general 3,959.1 4,159.3 200.2 5.1
Estudios postsecundarios 2,364.2 2,509.2 145.0 6.1
  Técnico-profesionales superiores 849.0 867.8 18.8 2.2
Primer ciclo 584.3 644.3 60.0 10.3
Segundo y tercer ciclo 908.2 971.3 63.1 6.9
Otros 22.6 25.8 3.2 14.2
         
MUJERES
   
Total 5,632.9 5,916.4 283.5 5.0
Analfabetas 24.6 26.9 2.3 9.3
Estudios primarios incompletos 238.7 210.1 -28.6 -12.0
Estudios primarios completos 940.2 938.2 -2.0 -0.2
Estudios secundarios 2,535.1 2,686.5 151.4 6.0
  Programas formación profesional 457.8 489.1 31.3 6.8
Educación general 2,077.3 2,197.5 120.2 5.8
Estudios postsecundarios 1,894.5 2,054.7 160.2 8.5
  Técnico-profesionales superiores 485.8 516.2 30.4 6.3
Primer ciclo 682.6 735.3 52.7 7.7
Segundo y tercer ciclo 705.5 778.5 73.0 10.3
Otros 20.5 24.7 4.2 20.5
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver