EPA-13. | Ocupados, según tipo de jornada, por sexo y sector de actividad (1) |
Media anual | ||||||||||||||
TOTAL | A TIEMPO COMPLETO | A TIEMPO PARCIAL | ||||||||||||
Valores absolutos | Valores absolutos | En porcentaje del total de ocupados | Valores absolutos | En porcentaje del total de ocupados | ||||||||||
En miles | En miles | En miles | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |||||
AMBOS SEXOS | ||||||||||||||
Total | 15,369.7 | 15,945.6 | 14,154.9 | 14,679.0 | 92.1 | 92.1 | 1,214.8 | 1,266.6 | 7.9 | 7.9 | ||||
Agrario | 1,012.1 | 1,019.1 | 937.2 | 951.8 | 92.6 | 93.4 | 74.9 | 67.3 | 7.4 | 6.6 | ||||
No agrario | 14,357.6 | 14,926.5 | 13,217.7 | 13,727.2 | 92.1 | 92.0 | 1,139.9 | 1,199.3 | 7.9 | 8.0 | ||||
Industria | 3,073.3 | 3,167.6 | 2,987.2 | 3,079.8 | 97.2 | 97.2 | 86.1 | 87.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
Construcción | 1,715.7 | 1,850.2 | 1,691.6 | 1,821.5 | 98.6 | 98.4 | 24.1 | 28.7 | 1.4 | 1.6 | ||||
Servicios | 9,568.5 | 9,908.6 | 8,538.8 | 8,825.9 | 89.2 | 89.1 | 1,029.7 | 1,082.7 | 10.8 | 10.9 | ||||
VARONES | ||||||||||||||
Total | 9,736.8 | 10,029.1 | 9,469.9 | 9,755.5 | 97.3 | 97.3 | 266.9 | 273.6 | 2.7 | 2.7 | ||||
Agrario | 746.3 | 752.3 | 712.9 | 723.3 | 95.5 | 96.1 | 33.4 | 29.0 | 4.5 | 3.9 | ||||
No agrario | 8,990.5 | 9,276.8 | 8,757.0 | 9,032.2 | 97.4 | 97.4 | 233.5 | 244.6 | 2.6 | 2.6 | ||||
Industria | 2,329.9 | 2,393.5 | 2,304.1 | 2,366.6 | 98.9 | 98.9 | 25.8 | 26.9 | 1.1 | 1.1 | ||||
Construcción | 1,632.5 | 1,761.9 | 1,619.2 | 1,745.8 | 99.2 | 99.1 | 13.3 | 16.2 | 0.8 | 0.9 | ||||
Servicios | 5,028.1 | 5,121.3 | 4,833.7 | 4,919.7 | 96.1 | 96.1 | 194.5 | 201.6 | 3.9 | 3.9 | ||||
MUJERES | ||||||||||||||
Total | 5,632.9 | 5,916.4 | 4,685.0 | 4,923.5 | 83.2 | 83.2 | 947.9 | 992.9 | 16.8 | 16.8 | ||||
Agrario | 265.9 | 266.8 | 224.4 | 228.5 | 84.4 | 85.6 | 41.5 | 38.3 | 15.6 | 14.4 | ||||
No agrario | 5,367.0 | 5,649.6 | 4,460.6 | 4,695.0 | 83.1 | 83.1 | 906.4 | 954.6 | 16.9 | 16.9 | ||||
Industria | 743.4 | 774.0 | 683.1 | 713.2 | 91.9 | 92.1 | 60.3 | 60.9 | 8.1 | 7.9 | ||||
Construcción | 83.2 | 88.3 | 72.4 | 75.7 | 87.0 | 85.7 | 10.8 | 12.6 | 13.0 | 14.3 | ||||
Servicios | 4,540.4 | 4,787.3 | 3,705.1 | 3,906.2 | 81.6 | 81.6 | 835.2 | 881.1 | 18.4 | 18.4 | ||||
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |