EPA-31. | Horas medias semanales efectivamente trabajadas en las actividades principal y secundaria por ocupado que ha trabajado en ambas en la semana de referencia, según sexo y tipo de actividad (1) |
Media anual | |||||
1999 | 2000 | 2001 | |||
AMBOS SEXOS | |||||
Total | 49.3 | 48.9 | 49.7 | ||
Actividad principal | 33.6 | 33.6 | 34.0 | ||
Actividad secundaria | 15.7 | 15.3 | 15.7 | ||
VARONES | |||||
Total | 52.6 | 52.3 | 52.9 | ||
Actividad principal | 36.3 | 36.5 | 36.7 | ||
Actividad secundaria | 16.3 | 15.8 | 16.2 | ||
MUJERES | |||||
Total | 40.6 | 41.1 | 41.5 | ||
Actividad principal | 26.4 | 27.0 | 27.1 | ||
Actividad secundaria | 14.2 | 14.2 | 14.5 | ||
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |