EPA-34.

Parados, por actividad económica. Total (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
    Absolutas   Relativas
En miles En miles En porcentaje
2000 2001 1999 2000 2001 (2) 1999 2000 2001 (2)
         
TOTAL 2.486,9 1.869,1 -454,8 -235,5 -134,4 -14,3 -8,7 -5,4
       
SECTORES
Agrario 214,8 157,6 -17,9 -0,2 -17,3 -7,7 -0,1 -8,1
No agrario 1.319,6 1.114,7 -167,9 -42,8 36,9 -11,0 -3,1 2,8
Industria 223,1 203,5 -30,3 -15,9 21,8 -11,3 -6,7 9,8
Construcción 197,4 175,0 -51,5 -5,3 13,5 -20,3 -2,6 6,8
Servicios 899,1 736,2 -86,1 -21,6 1,6 -8,6 -2,3 0,2
No clasificables 952,5 596,8 -269,1 -192,5 -154,0 -19,0 -16,8 -16,2
  Parados durante tres o más años 433,1 268,5 -138,3 -83,2 -74,4 -21,1 -16,1 -17,2
Buscan su primer empleo 519,4 328,3 -130,8 -109,3 -79,6 -17,2 -17,4 -15,3
       
SECCIONES
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 210,4 154,6 -17,1 0,6 -16,3 -7,5 0,3 -7,7
Pesca 4,4 3,0 -0,7 -0,8 -0,9 -11,9 -15,4 -20,5
Industrias extractivas 3,6 1,6 -0,1 -0,3 -1,1 -2,5 -7,7 -30,6
Industria manufacturera 214,3 198,0 -28,4 -17,5 22,9 -10,9 -7,5 10,7
Produc. y distr. de electricidad, gas y agua 5,1 3,9 -1,8 1,8 0,1 -35,3 54,5 2,0
Construcción 197,4 175,0 -51,5 -5,3 13,5 -20,3 -2,6 6,8
Comercio y reparaciones 234,4 195,3 -17,5 -16,3 2,4 -6,5 -6,5 1,0
Hostelería 149,3 121,7 -10,1 -1,0 -1,2 -6,3 -0,7 -0,8
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 52,6 49,2 -12,3 5,7 6,1 -20,8 12,2 11,6
Intermediación financiera 19,9 15,0 1,9 -2,5 -2,0 9,3 -11,2 -10,1
Inmobiliarias y alquileres. Servicios empresariales 94,3 86,5 -21,1 -12,7 9,2 -16,5 -11,9 9,8
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat. 90,0 56,2 6,2 0,3 -16,1 7,4 0,3 -17,9
Educación 50,8 46,3 -9,5 2,5 8,1 -16,4 5,2 15,9
Activ. sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 79,2 62,3 -11,8 0,0 0,4 -13,0 0,0 0,5
Otras actividades sociales. Servicios personales 70,0 58,4 -4,7 2,6 0,3 -6,5 3,9 0,4
Hogares que emplean personal doméstico 58,5 45,2 -7,2 -0,2 -5,6 -10,9 -0,3 -9,6
No clasificables 952,5 596,8 -269,1 -192,5 -154,0 -19,0 -16,8 -16,2
  Parados durante tres o más años 433,1 268,5 -138,3 -83,2 -74,4 -21,1 -16,1 -17,2
Buscan su primer empleo 519,4 328,3 -130,8 -109,3 -79,6 -17,2 -17,4 -15,3
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Los datos anteriores a 2001 no incorporan la nueva definición de paro. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Calculadas sin tener en cuenta el efecto de la introducción de la nueva definición de paro comunitaria. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver