ETT-02.

Contratos de puesta a disposición, por comunidad autónoma y provincia de ubicación de las empresas de trabajo temporal


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
  Absolutas   Relativas
En porcentaje
2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
                     
TOTAL 2.005.132 1.901.352 198.492 3.093 -103.780 11,0 0,2 -5,2
                 
ANDALUCÍA 176.249 182.998 8.797 -27.144 6.749 4,5 -13,3 3,8
Almería 7.170 5.911 1.380 -1.516 -1.259 18,9 -17,5 -17,6
Cádiz 28.078 29.536 2.682 -21.437 1.458 5,7 -43,3 5,2
Córdoba 9.355 9.273 -503 -305 -82 -4,9 -3,2 -0,9
Granada 18.188 17.299 -1.843 1.027 -889 -9,7 6,0 -4,9
Huelva 7.246 7.412 -36 -409 166 -0,5 -5,3 2,3
Jaén 6.694 6.138 697 149 -556 11,9 2,3 -8,3
Málaga 48.483 52.222 1.275 2.118 3.739 2,8 4,6 7,7
Sevilla 51.035 55.207 5.145 -6.771 4.172 9,8 -11,7 8,2
                 
ARAGÓN 60.857 53.875 4.238 5.493 -6.982 8,3 9,9 -11,5
Huesca 5.761 5.177 186 356 -584 3,6 6,6 -10,1
Teruel 963 854 -334 -515 -109 -18,4 -34,8 -11,3
Zaragoza 54.133 47.844 4.386 5.652 -6.289 9,9 11,7 -11,6
                 
ASTURIAS 22.396 22.834 4.911 -3.782 438 23,1 -14,4 2,0
Asturias 22.396 22.834 4.911 -3.782 438 23,1 -14,4 2,0
                 
BALEARES 25.362 22.820 1.087 -5.305 -2.542 3,7 -17,3 -10,0
Baleares 25.362 22.820 1.087 -5.305 -2.542 3,7 -17,3 -10,0
                 
CANARIAS 53.438 59.295 5.203 -7.143 5.857 9,4 -11,8 11,0
Las Palmas 28.623 28.804 353 -7.112 181 1,0 -19,9 0,6
S. C. Tenerife 24.815 30.491 4.850 -31 5.676 24,3 -0,1 22,9
                 
CANTABRIA 20.819 17.666 3.814 -640 -3.153 21,6 -3,0 -15,1
Cantabria 20.819 17.666 3.814 -640 -3.153 21,6 -3,0 -15,1
                 
CASTILLA-LA MANCHA 41.334 40.030 7.001 2.122 -1.304 21,7 5,4 -3,2
Albacete 5.553 4.951 -76 315 -602 -1,4 6,0 -10,8
Ciudad Real 2.724 3.454 -205 -888 730 -5,4 -24,6 26,8
Cuenca 3.443 3.229 1.103 -348 -214 41,0 -9,2 -6,2
Guadalajara 17.935 17.347 2.705 2.667 -588 21,5 17,5 -3,3
Toledo 11.679 11.049 3.474 376 -630 44,4 3,3 -5,4
                 
CASTILLA Y LEÓN 96.971 90.657 9.410 -804 -6.314 10,6 -0,8 -6,5
Ávila 2.062 2.600 -78 429 538 -4,6 26,3 26,1
Burgos 21.837 19.400 641 -118 -2.437 3,0 -0,5 -11,2
León 12.137 12.519 1.011 -1.637 382 7,9 -11,9 3,1
Palencia 6.257 5.759 103 -113 -498 1,6 -1,8 -8,0
Salamanca 15.640 14.360 5.980 342 -1.280 64,2 2,2 -8,2
Segovia 4.697 5.165 375 -677 468 7,5 -12,6 10,0
Soria 3.946 3.614 132 321 -332 3,8 8,9 -8,4
Valladolid 25.878 22.474 650 210 -3.404 2,6 0,8 -13,2
Zamora 4.517 4.766 596 439 249 17,1 10,8 5,5
                 
CATALUÑA 482.894 451.040 26.185 -20.081 -31.854 5,5 -4,0 -6,6
Barcelona 408.517 388.269 23.454 -17.373 -20.248 5,8 -4,1 -5,0
Girona 35.250 24.783 2.316 1.226 -10.467 7,3 3,6 -29,7
Lleida 11.219 10.355 -419 -610 -864 -3,4 -5,2 -7,7
Tarragona 27.908 27.633 834 -3.324 -275 2,7 -10,6 -1,0
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 207.723 186.024 26.596 41.437 -21.699 19,0 24,9 -10,4
Alicante 42.450 41.190 3.812 5.349 -1.260 11,5 14,4 -3,0
Castellón 14.979 14.331 428 125 -648 3,0 0,8 -4,3
Valencia 150.294 130.503 22.356 35.963 -19.791 24,3 31,5 -13,2
                 
EXTREMADURA 13.936 12.028 -1.669 -4.500 -1.908 -8,3 -24,4 -13,7
Badajoz 7.281 6.898 -2.425 -3.544 -383 -18,3 -32,7 -5,3
Cáceres 6.655 5.130 756 -956 -1.525 11,0 -12,6 -22,9
                 
GALICIA 85.660 78.547 1.724 1.505 -7.113 2,1 1,8 -8,3
A Coruña 33.854 30.752 619 -3.189 -3.102 1,7 -8,6 -9,2
Lugo 7.357 6.056 3.711 -4.167 -1.301 47,5 -36,2 -17,7
Ourense 4.923 5.401 -788 -692 478 -12,3 -12,3 9,7
Pontevedra 39.526 36.338 -1.818 9.553 -3.188 -5,7 31,9 -8,1
                 
MADRID 394.730 372.357 56.888 -1.750 -22.373 16,8 -0,4 -5,7
Madrid 394.730 372.357 56.888 -1.750 -22.373 16,8 -0,4 -5,7
                 
MURCIA 123.118 126.826 40.137 21.692 3.708 65,5 21,4 3,0
Murcia 123.118 126.826 40.137 21.692 3.708 65,5 21,4 3,0
                 
NAVARRA 36.927 34.969 -3.154 756 -1.958 -8,0 2,1 -5,3
Navarra 36.927 34.969 -3.154 756 -1.958 -8,0 2,1 -5,3
                 
PAÍS VASCO 145.371 133.676 5.734 2.368 -11.695 4,2 1,7 -8,0
Álava 25.013 25.094 1.761 -3.170 81 6,7 -11,2 0,3
Guipúzcoa 36.035 34.402 3.279 1.704 -1.633 10,6 5,0 -4,5
Vizcaya 84.323 74.180 694 3.834 -10.143 0,9 4,8 -12,0
                 
RIOJA (LA) 16.680 15.267 1.786 -615 -1.413 11,5 -3,6 -8,5
La Rioja 16.680 15.267 1.786 -615 -1.413 11,5 -3,6 -8,5
                 
Ceuta y Melilla 667 443 -196 -516 -224 -14,2 -43,6 -33,6




Min/Max

Volver