FAN-02. | Títulos concedidos a familias numerosas, según composición familiar, por categoría y número de hijos. |
TOTAL | FAMILIAS SIN HIJOS CON MINUSVALÍAS | FAMILIAS CON HIJOS CON MINUSVALÍAS | |||||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||
Total | 242.074 | 235.530 | 219.201 | 227.311 | 218.349 | 202.845 | 14.763 | 17.181 | 16.356 | ||||||||
2 hijos | 8.252 | 10.660 | 10.166 | 1.180 | 985 | 1.082 | 7.072 | 9.675 | 9.084 | ||||||||
3 hijos | 185.441 | 183.015 | 172.191 | 181.954 | 179.861 | 169.293 | 3.487 | 3.154 | 2.898 | ||||||||
4 hijos | 35.779 | 30.134 | 26.078 | 34.999 | 29.477 | 25.463 | 780 | 657 | 615 | ||||||||
5 hijos | 6.572 | 5.537 | 4.732 | 6.391 | 5.373 | 4.580 | 181 | 164 | 152 | ||||||||
6 hijos | 1.683 | 1.595 | 1.387 | 1.589 | 1.512 | 1.297 | 94 | 83 | 90 | ||||||||
7 hijos | 695 | 635 | 611 | 663 | 611 | 582 | 32 | 24 | 29 | ||||||||
8 hijos | 263 | 247 | 255 | 256 | 235 | 244 | 7 | 12 | 11 | ||||||||
9 hijos | 110 | 131 | 117 | 103 | 124 | 112 | 7 | 7 | 5 | ||||||||
10 y más hijos | 178 | 177 | 195 | 176 | 171 | 192 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
No consta y otros (1) | 3.101 | 3.399 | 3.469 | - | - | - | 3.101 | 3.399 | 3.469 | ||||||||
PRIMERA CATEGORÍA | |||||||||||||||||
Total | 240.149 | 233.746 | 217.470 | 225.941 | 217.051 | 201.607 | 14.208 | 16.695 | 15.863 | ||||||||
2 hijos | 8.221 | 10.623 | 10.136 | 1.175 | 982 | 1.074 | 7.046 | 9.641 | 9.062 | ||||||||
3 hijos | 185.358 | 182.897 | 172.130 | 181.889 | 179.808 | 169.250 | 3.469 | 3.089 | 2.880 | ||||||||
4 hijos | 35.655 | 30.039 | 26.010 | 34.963 | 29.428 | 25.439 | 692 | 611 | 571 | ||||||||
5 hijos | 6.481 | 5.471 | 4.682 | 6.351 | 5.346 | 4.563 | 130 | 125 | 119 | ||||||||
6 hijos | 1.581 | 1.502 | 1.295 | 1.563 | 1.487 | 1.281 | 18 | 15 | 14 | ||||||||
No consta y otros (1) | 2.853 | 3.214 | 3.217 | - | - | - | 2.853 | 3.214 | 3.217 | ||||||||
SEGUNDA CATEGORÍA | |||||||||||||||||
Total | 1.352 | 1.262 | 1.262 | 929 | 905 | 895 | 423 | 357 | 367 | ||||||||
4 hijos | 72 | 36 | 33 | - | - | - | 72 | 36 | 33 | ||||||||
5 hijos | 42 | 34 | 26 | - | - | - | 42 | 34 | 26 | ||||||||
6 hijos | 67 | 62 | 62 | - | - | - | 67 | 62 | 62 | ||||||||
7 hijos | 652 | 606 | 584 | 628 | 589 | 562 | 24 | 17 | 22 | ||||||||
8 hijos | 230 | 224 | 242 | 226 | 219 | 235 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
9 hijos | 75 | 97 | 98 | 75 | 97 | 98 | - | - | - | ||||||||
No consta y otros (1) | 214 | 203 | 217 | - | - | - | 214 | 203 | 217 | ||||||||
CATEGORÍA DE HONOR | |||||||||||||||||
Total | 573 | 522 | 469 | 441 | 393 | 343 | 132 | 129 | 126 | ||||||||
2 hijos | 31 | 25 | 30 | 5 | 3 | 8 | 26 | 22 | 22 | ||||||||
3 hijos | 83 | 81 | 61 | 65 | 53 | 43 | 18 | 28 | 18 | ||||||||
4 hijos | 52 | 59 | 35 | 36 | 49 | 24 | 16 | 10 | 11 | ||||||||
5 hijos | 49 | 32 | 24 | 40 | 27 | 17 | 9 | 5 | 7 | ||||||||
6 hijos | 35 | 31 | 30 | 26 | 25 | 16 | 9 | 6 | 14 | ||||||||
7 hijos | 43 | 28 | 27 | 35 | 22 | 20 | 8 | 6 | 7 | ||||||||
8 hijos | 33 | 18 | 13 | 30 | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
9 hijos | 35 | 34 | 19 | 28 | 27 | 14 | 7 | 7 | 5 | ||||||||
10 y más hijos | 178 | 177 | 195 | 176 | 171 | 192 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
No consta y otros (1) | 34 | 37 | 35 | - | - | - | 34 | 37 | 35 | ||||||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |