FAN-05.

Títulos concedidos a familias numerosas, según tipo de título, por comunidad autónoma y provincia. Familias con hijos con minusvalías.


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TOTAL   TÍTULOS NUEVOS   TÍTULOS RENOVADOS
  1999   2000   2001   1999   2000   2001   1999   2000   2001
                                   
TOTAL 14.763   17.181   16.356   5.945   4.575   4.227   8.818   12.606   12.129
                                   
ANDALUCÍA 3.032   3.394   3.390   880   692   722   2.152   2.702   2.668
Almería 176   202   170   55   47   33   121   155   137
Cádiz 399   488   474   116   105   93   283   383   381
Córdoba 345   409   414   110   82   91   235   327   323
Granada 332   285   359   89   72   71   243   213   288
Huelva 172   203   188   62   39   32   110   164   156
Jaén 281   327   339   74   60   78   207   267   261
Málaga 562   657   575   162   125   129   400   532   446
Sevilla 765   823   871   212   162   195   553   661   676
                                   
ARAGÓN 447   582   506   211   127   112   236   455   394
Huesca 90   91   99   30   26   26   60   65   73
Teruel 26   41   40   15   11   13   11   30   27
Zaragoza 331   450   367   166   90   73   165   360   294
                                   
ASTURIAS 213   295   249   83   50   50   130   245   199
Asturias 213   295   249   83   50   50   130   245   199
                                   
BALEARES 199   267   275   80   63   77   119   204   198
Baleares 199   267   275   80   63   77   119   204   198
                                   
CANARIAS 652   701   647   198   184   160   454   517   487
Las Palmas 419   412   396   116   105   109   303   307   287
S.C. Tenerife 233   289   251   82   79   51   151   210   200
                                   
CANTABRIA 212   224   235   60   44   35   152   180   200
Cantabria 212   224   235   60   44   35   152   180   200
                                   
CASTILLA-LA MANCHA 847   1.028   1.055   642   570   333   205   458   722
Albacete 239   245   258   176   121   66   63   124   192
Ciudad Real 242   308   294   187   161   82   55   147   212
Cuenca 69   107   108   51   72   47   18   35   61
Guadalajara 88   88   72   57   47   28   31   41   44
Toledo 209   280   323   171   169   110   38   111   213
                                   
CASTILLA Y LEÓN 1.117   1.440   1.232   448   400   307   669   1.040   925
Ávila 55   119   89   27   22   15   28   97   74
Burgos 211   347   236   98   93   58   113   254   178
León 216   252   189   77   123   52   139   129   137
Palencia 54   75   56   24   20   12   30   55   44
Salamanca 150   181   181   51   28   19   99   153   162
Segovia 49   36   45   20   -   0   29   36   45
Soria 46   49   52   15   9   5   31   40   47
Valladolid 292   322   318   112   89   130   180   233   188
Zamora 44   59   66   24   16   16   20   43   50
                                   
CATALUÑA 1.436   1.983   1.821   936   647   666   500   1.336   1.155
Barcelona 1.066   1.485   1.362   722   483   495   344   1.002   867
Girona 171   204   186   111   75   74   60   129   112
Lleida 69   116   93   37   38   47   32   78   46
Tarragona 130   178   180   66   51   50   64   127   130
                                   
COMUNIDAD VALENCIANA 1.112   1.353   1.294   556   393   387   556   960   907
Alicante 403   474   402   198   131   123   205   343   279
Castellón 101   157   147   39   58   54   62   99   93
Valencia 608   722   745   319   204   210   289   518   535
                                   
EXTREMADURA 396   455   461   135   96   85   261   359   376
Badajoz 240   247   271   77   57   58   163   190   213
Cáceres 156   208   190   58   39   27   98   169   163
                                   
GALICIA 1.178   1.213   1.361   338   249   303   840   964   1.058
A Coruña 490   484   540   165   94   101   325   390   439
Lugo 129   130   159   34   21   32   95   109   127
Ourense 49   96   116   14   45   56   35   51   60
Pontevedra 510   503   546   125   89   114   385   414   432
                                   
MADRID 1.829   2.042   1.721   789   560   564   1.040   1.482   1.157
Madrid 1.829   2.042   1.721   789   560   564   1.040   1.482   1.157
                                   
MURCIA 663   860   714   227   210   159   436   650   555
Murcia 663   860   714   227   210   159   436   650   555
                                   
NAVARRA 365   246   373   67   60   71   298   186   302
Navarra 365   246   373   67   60   71   298   186   302
                                   
PAÍS VASCO 778   764   712   200   129   153   578   635   559
Álava 128   108   113   32   31   28   96   77   85
Guipúzcoa 161   113   155   42   27   50   119   86   105
Vizcaya 489   543   444   126   71   75   363   472   369
                                   
RIOJA (LA) 170   174   199   28   27   29   142   147   170
La Rioja 170   174   199   28   27   29   142   147   170
                                   
CEUTA Y MELILLA 117   160   111   67   74   14   50   86   97
Ceuta 14   36   24   11   9   1   3   27   23
Melilla 103   124   87   56   65   13   47   59   74




Min/Max

Volver