FGS-07.

Importe de las prestaciones acordadas, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
        Absolutas   Relativas
  En miles de euros   En miles de euros   En porcentaje
                     
  2000 2001   1999 2000 2001   1999 2000 2001
                     
TOTAL 228.822,3 214.843,5   -148.553,4 -102.416,7 -13.978,7   -31,0 -30,9 -6,1
                     
ANDALUCÍA 23.610,4 16.458,0   -9.136,6 -13.843,1 -7.152,4   -19,6 -37,0 -30,3
Almería 1.040,0 676,1   -674,3 -364,6 -363,9   -32,4 -26,0 -35,0
Cádiz 3.366,9 2.119,6   -354,0 -2.445,8 -1.247,3   -5,7 -42,1 -37,0
Córdoba 2.320,5 1.559,3   -3.572,4 -167,5 -761,2   -58,9 -6,7 -32,8
Granada 2.320,5 1.904,2   -311,9 -2.573,2 -416,2   -6,0 -52,6 -17,9
Huelva 935,6 1.330,8   84,7 -1.402,8 395,2   3,8 -60,0 42,2
Jaén 1.965,5 1.297,7   643,1 -2.898,7 -667,7   15,2 -59,6 -34,0
Málaga 4.332,4 3.811,5   -2.966,6 -1.672,8 -520,9   -33,1 -27,9 -12,0
Sevilla 7.329,1 3.758,8   -1.984,5 -2.317,7 -3.570,3   -17,1 -24,0 -48,7
                     
ARAGÓN 10.440,1 4.636,5   -7.578,8 1.801,5 -5.803,6   -46,7 20,9 -55,6
Huesca 430,2 207,7   -685,8 -139,2 -222,5   -54,6 -24,5 -51,7
Teruel 148,1 90,0   -536,7 -315,3 -58,1   -53,7 -68,0 -39,3
Zaragoza 9.861,8 4.338,8   -6.356,3 2.256,0 -5.523,0   -45,5 29,7 -56,0
                     
ASTURIAS 4.625,9 3.938,2   -4.946,3 -1.181,6 -687,7   -46,0 -20,3 -14,9
Asturias 4.625,9 3.938,2   -4.946,3 -1.181,6 -687,7   -46,0 -20,3 -14,9
                     
BALEARES 3.704,1 2.733,9   -4.324,3 -462,9 -970,2   -50,9 -11,1 -26,2
Baleares 3.704,1 2.733,9   -4.324,3 -462,9 -970,2   -50,9 -11,1 -26,2
                     
CANARIAS 6.616,4 7.597,7   1.589,1 -2.253,3 981,3   21,8 -25,4 14,8
Las Palmas 3.943,5 5.325,8   -582,4 -256,6 1.382,3   -12,2 -6,1 35,1
S. C. Tenerife 2.672,9 2.271,9   2.171,5 -1.996,8 -401,0   86,9 -42,8 -15,0
                     
CANTABRIA 2.131,4 2.867,1   -2.065,1 -5.457,7 735,7   -21,4 -71,9 34,5
Cantabria 2.131,4 2.867,1   -2.065,1 -5.457,7 735,7   -21,4 -71,9 34,5
                     
CASTILLA-LA MANCHA 9.848,9 7.363,6   -5.594,2 -1.379,8 -2.485,3   -33,3 -12,3 -25,2
Albacete 2.297,1 1.855,0   -985,7 112,3 -442,2   -31,1 5,1 -19,2
Ciudad Real 2.626,5 2.438,9   -2.572,3 597,9 -187,6   -55,9 29,5 -7,1
Cuenca 1.022,1 294,1   437,5 -398,1 -728,0   44,6 -28,0 -71,2
Guadalajara 671,4 434,6   -546,3 124,5 -236,8   -50,0 22,8 -35,3
Toledo 3.231,7 2.340,9   -1.926,8 -1.816,4 -890,8   -27,6 -36,0 -27,6
                     
CASTILLA Y LEÓN 9.060,6 7.134,4   -6.147,2 -6.034,2 -1.926,2   -28,9 -40,0 -21,3
Ávila 608,6 176,9   294,5 -37,3 -431,6   83,9 -5,8 -70,9
Burgos 1.484,4 1.314,8   -1.995,4 -1.781,2 -169,6   -37,9 -54,5 -11,4
León 1.878,0 1.201,8   -2.253,2 -972,0 -676,2   -44,2 -34,1 -36,0
Palencia 947,6 246,1   -417,7 64,9 -701,4   -32,1 7,4 -74,0
Salamanca 999,3 709,6   839,0 -2.236,2 -289,7   35,0 -69,1 -29,0
Segovia 265,4 545,8   -518,7 67,4 280,3   -72,4 34,0 105,6
Soria 103,8 280,9   -140,0 -106,3 177,1   -40,0 -50,6 170,5
Valladolid 2.431,5 2.334,5   -1.312,6 -920,3 -96,9   -28,1 -27,5 -4,0
Zamora 342,1 324,0   -643,7 -113,3 -18,1   -58,6 -24,9 -5,3
                     
CATALUÑA 59.447,6 56.385,7   -44.771,2 -26.386,3 -3.061,8   -34,3 -30,7 -5,2
Barcelona 50.447,5 47.584,4   -38.087,3 -24.854,1 -2.863,1   -33,6 -33,0 -5,7
Girona 3.629,7 5.118,2   233,8 -2.799,2 1.488,6   3,8 -43,5 41,0
Lleida 1.422,6 789,2   -2.079,5 -281,9 -633,4   -55,0 -16,5 -44,5
Tarragona 3.947,8 2.893,9   -4.838,7 1.548,9 -1.053,9   -66,9 64,6 -26,7
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 28.718,3 25.873,6   -25.294,8 -4.973,7 -2.844,7   -42,9 -14,8 -9,9
Alicante 12.834,3 9.474,8   -3.475,1 72,0 -3.359,5   -21,4 0,6 -26,2
Castellón 1.767,4 3.508,5   -2.383,0 -825,6 1.741,1   -47,9 -31,8 98,5
Valencia 14.116,6 12.890,3   -19.436,7 -4.220,1 -1.226,3   -51,5 -23,0 -8,7
                     
EXTREMADURA 2.208,6 3.365,0   -1.041,6 -1.564,8 1.156,5   -21,6 -41,5 52,4
Badajoz 1.345,4 2.715,1   -1.190,6 -1.262,6 1.369,7   -31,3 -48,4 101,8
Cáceres 863,2 649,9   148,4 -302,3 -213,3   14,6 -25,9 -24,7
                     
GALICIA 12.927,6 9.536,1   1.023,5 -8.365,0 -3.391,5   5,0 -39,3 -26,2
A Coruña 5.830,9 3.492,8   -2.059,1 958,2 -2.338,1   -29,7 19,7 -40,1
Lugo 794,1 1.154,3   -1.759,2 -708,9 360,2   -53,9 -47,2 45,4
Ourense 1.045,5 666,7   -1.343,9 -563,9 -378,8   -45,5 -35,0 -36,2
Pontevedra 5.257,1 4.222,3   6.185,0 -8.050,5 -1.034,8   86,8 -60,5 -19,7
                     
MADRID 30.691,3 45.815,5   -17.646,9 -19.148,0 15.124,2   -26,1 -38,4 49,3
Madrid 30.691,3 45.815,5   -17.646,9 -19.148,0 15.124,2   -26,1 -38,4 49,3
                     
MURCIA 3.522,9 2.704,0   -2.509,2 -4.424,8 -818,9   -24,0 -55,7 -23,2
Murcia 3.522,9 2.704,0   -2.509,2 -4.424,8 -818,9   -24,0 -55,7 -23,2
                     
NAVARRA 3.929,3 2.426,6   -2.579,5 1.322,3 -1.502,7   -49,7 50,7 -38,2
Navarra 3.929,3 2.426,6   -2.579,5 1.322,3 -1.502,7   -49,7 50,7 -38,2
                     
PAÍS VASCO 15.373,7 14.744,6   -17.066,3 -9.891,1 -629,1   -40,3 -39,1 -4,1
Álava 2.807,2 1.336,0   -6.007,7 -632,2 -1.471,2   -63,6 -18,4 -52,4
Guipúzcoa 4.809,2 4.707,0   -2.864,4 -2.983,2 -102,2   -26,9 -38,3 -2,1
Vizcaya 7.757,4 8.701,7   -8.194,2 -6.275,6 944,3   -36,9 -44,7 12,2
                     
RIOJA (LA) 1.793,1 896,0   -334,8 -16,5 -897,2   -15,6 -0,9 -50,0
La Rioja 1.793,1 896,0   -334,8 -16,5 -897,2   -15,6 -0,9 -50,0
                     
Ceuta 85,7 204,6   -55,9 -133,6 118,9   -20,4 -60,9 138,8
Melilla 86,5 162,4   -72,7 -24,2 75,9   -39,6 -21,8 87,8




Min/Max

Volver