ICL-09.

Coste salarial medio ordinario por trabajador y mes, por sección de actividad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
        Absolutas   Relativas
  En euros   En euros   En porcentaje
  2000 2001   1999 2000 2001   1999 2000 2001
                     
TOTAL 1.160,15 1.199,97   22,76 24,27 39,82   2,0 2,1 3,4
                     
Industrias extractivas 1.486,33 1.527,17   67,82 2,33 40,84   4,8 0,2 2,7
Industrias manufactureras 1.259,00 1.303,86   24,35 26,71 44,86   2,0 2,2 3,6
Produc.y distr. de electricidad, gas y agua 1.961,02 2.047,50   76,33 63,19 86,48   4,2 3,3 4,4
Construcción 1.067,43 1.116,61   36,96 34,67 49,18   3,7 3,4 4,6
Comercio; reparaciones 1.004,22 1.036,34   18,56 44,35 32,12   2,0 4,6 3,2
Hostelería 793,06 841,87   7,98 36,05 48,81   1,1 4,8 6,2
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.358,58 1.388,67   16,74 8,52 30,09   1,3 0,6 2,2
Intermediación financiera 2.087,25 2.160,30   81,33 98,45 73,05   4,3 5,0 3,5
Inmobiliarias y alquiler. Servicios empresariales 1.016,51 1.082,64   20,32 69,29 66,13   2,2 7,3 6,5




Min/Max

Volver