|  | Media anual | 
| VALORES ABSOLUTOS |  | VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR | 
| En miles | Absolutas |  | Relativas | 
| En miles | En porcentaje | 
| 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 
|  | 
| AMBOS SEXOS |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Total | 1.557,5 | 1.529,9 | -237,9 | -94,1 | -27,6 | -12,6 | -5,7 | -1,8 | 
| Direc. empresas y  Admon. Públicas | 14,3 | 14,8 | -2,0 | -0,7 | 0,5 | -11,5 | -4,9 | 3,7 | 
| Técnicos y profes., científicos e intelectuales | 139,1 | 139,5 | -8,1 | 0,5 | 0,4 | -5,5 | 0,3 | 0,3 | 
| Técnicos y profesionales de apoyo | 108,4 | 110,4 | -8,4 | -3,5 | 2,0 | -7,0 | -3,1 | 1,8 | 
| Operadores de máquinas de oficina | 166,7 | 163,4 | -30,1 | -9,2 | -3,3 | -14,6 | -5,2 | -2,0 | 
| Otros empleados de tipo administrativo | 58,3 | 58,6 | -3,1 | -1,5 | 0,2 | -5,0 | -2,4 | 0,4 | 
| Trabajadores  servicios de restauración | 64,0 | 62,4 | -10,9 | -5,2 | -1,6 | -13,7 | -7,5 | -2,5 | 
| Trabajadores  serv. personales protección y seguridad | 99,3 | 94,9 | -8,0 | -5,8 | -4,3 | -7,1 | -5,5 | -4,4 | 
| Dependientes de comercio y asimilados | 162,3 | 159,5 | -21,8 | -6,6 | -2,8 | -11,4 | -3,9 | -1,7 | 
| Trabajadores cualif. en  activ. agricolas | 25,3 | 25,3 | -3,2 | -1,2 | 0,0 | -10,6 | -4,7 | 0,0 | 
| Trabajadores cualif.  otras activ. agrarias y pesca | 5,0 | 4,7 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | -10,4 | -8,4 | -6,1 | 
| Trabajadores cualif. contruc. , excepto oper. maquinaria | 93,0 | 90,9 | -32,2 | -13,0 | -2,1 | -23,3 | -12,2 | -2,3 | 
| Trabajadores cualif. indust. extrac., metal., const., maquinaria | 45,3 | 44,3 | -10,2 | -3,5 | -1,0 | -17,3 | -7,1 | -2,2 | 
| Trabajadores cualif. indus., art. graf., textil, confec., alim., artes. | 60,2 | 56,0 | -11,4 | -7,4 | -4,2 | -14,4 | -11,0 | -7,0 | 
| Operadores instalac. maquinaria, montadores y conductores | 101,9 | 97,4 | -20,9 | -13,7 | -4,5 | -15,3 | -11,8 | -4,4 | 
| Empleados domésticos y otro pers. limpieza de int. edificios | 155,1 | 149,7 | -16,0 | -5,8 | -5,4 | -9,0 | -3,6 | -3,5 | 
| Otros trabajadores no cualif. comercio y otros servicios | 26,5 | 25,9 | -1,6 | -1,9 | -0,5 | -5,4 | -6,7 | -2,0 | 
| Peones agricultura y pesca | 7,1 | 7,5 | 2,3 | 0,4 | 0,4 | 51,7 | 6,1 | 5,2 | 
| Peones de la construcción | 52,7 | 51,0 | -12,3 | -5,0 | -1,7 | -17,6 | -8,6 | -3,3 | 
| Peones de la mineria e industrias  manufactureras | 154,1 | 154,1 | -36,6 | -9,1 | 0,0 | -18,3 | -5,6 | 0,0 | 
| Peones del transporte y descargadores | 18,8 | 19,6 | -2,8 | -1,5 | 0,9 | -12,1 | -7,5 | 4,5 | 
|  |  |  |  | 
| VARONES | 
|  | 
| Total | 615,9 | 601,5 | -136,0 | -66,3 | -14,5 | -16,6 | -9,7 | -2,4 | 
| Direc. empresas y  Admon. Públicas | 11,9 | 12,2 | -1,8 | -0,8 | 0,3 | -12,5 | -6,0 | 2,2 | 
| Técnicos y profes., científicos e intelectuales | 37,3 | 37,4 | -4,4 | -1,5 | 0,1 | -10,1 | -3,8 | 0,1 | 
| Técnicos y profesionales de apoyo | 50,8 | 51,5 | -6,2 | -3,5 | 0,7 | -10,2 | -6,5 | 1,4 | 
| Operadores de máquinas de oficina | 34,0 | 32,9 | -8,2 | -3,2 | -1,1 | -18,1 | -8,5 | -3,1 | 
| Otros empleados de tipo administrativo | 14,7 | 14,3 | -1,5 | -1,2 | -0,4 | -8,5 | -7,2 | -2,8 | 
| Trabajadores  servicios de restauración | 32,2 | 30,9 | -7,6 | -4,0 | -1,4 | -17,4 | -11,1 | -4,3 | 
| Trabajadores  serv. personales protección y seguridad | 9,4 | 8,9 | -1,2 | -1,1 | -0,5 | -10,1 | -10,2 | -5,0 | 
| Dependientes de comercio y asimilados | 19,8 | 19,1 | -3,9 | -2,4 | -0,6 | -14,9 | -10,9 | -3,3 | 
| Trabajadores cualif. en  activ. agricolas | 14,4 | 14,2 | -2,2 | -1,2 | -0,2 | -12,3 | -7,6 | -1,6 | 
| Trabajadores cualif.  otras activ. agrarias y pesca | 4,0 | 3,7 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | -11,8 | -10,1 | -7,1 | 
| Trabajadores cualif. contruc. , excepto oper. maquinaria | 90,7 | 88,5 | -31,8 | -12,9 | -2,2 | -23,5 | -12,5 | -2,4 | 
| Trabajadores cualif. indust. extrac., metal., const., maquinaria | 43,9 | 42,8 | -9,9 | -3,4 | -1,0 | -17,3 | -7,2 | -2,3 | 
| Trabajadores cualif. indus., art. graf., textil, confec., alim., artes. | 23,4 | 21,2 | -5,6 | -4,3 | -2,3 | -16,7 | -15,6 | -9,7 | 
| Operadores instalac. maquinaria, montadores y conductores | 58,1 | 55,4 | -13,5 | -9,6 | -2,8 | -16,6 | -14,1 | -4,8 | 
| Empleados domésticos y otro pers. limpieza de int. edificios | 7,5 | 7,1 | -0,9 | -0,7 | -0,4 | -9,9 | -8,9 | -4,8 | 
| Otros trabajadores no cualif. comercio y otros servicios | 17,3 | 16,5 | -1,0 | -2,0 | -0,7 | -5,0 | -10,2 | -4,2 | 
| Peones agricultura y pesca | 3,8 | 4,0 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 42,6 | 0,8 | 3,5 | 
| Peones de la construcción | 50,8 | 48,9 | -12,6 | -5,3 | -1,9 | -18,4 | -9,4 | -3,7 | 
| Peones de la mineria e industrias  manufactureras | 75,9 | 75,5 | -21,3 | -7,2 | -0,5 | -20,4 | -8,7 | -0,6 | 
| Peones del transporte y descargadores | 16,0 | 16,5 | -3,1 | -1,7 | 0,5 | -14,8 | -9,4 | 3,2 | 
|  |  |  |  | 
| MUJERES | 
|  | 
| Total | 941,6 | 928,4 | -101,9 | -27,8 | -13,2 | -9,5 | -2,9 | -1,4 | 
| Direc. empresas y  Admon. Públicas | 2,3 | 2,6 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | -5,7 | 1,3 | 11,7 | 
| Técnicos y profes., científicos e intelectuales | 101,8 | 102,2 | -3,7 | 1,9 | 0,3 | -3,6 | 1,9 | 0,3 | 
| Técnicos y profesionales de apoyo | 57,6 | 58,9 | -2,2 | 0,1 | 1,2 | -3,8 | 0,1 | 2,2 | 
| Operadores de máquinas de oficina | 132,7 | 130,5 | -21,9 | -6,0 | -2,3 | -13,6 | -4,3 | -1,7 | 
| Otros empleados de tipo administrativo | 43,6 | 44,2 | -1,6 | -0,3 | 0,7 | -3,6 | -0,7 | 1,5 | 
| Trabajadores  servicios de restauración | 31,8 | 31,6 | -3,3 | -1,1 | -0,3 | -9,1 | -3,5 | -0,8 | 
| Trabajadores  serv. personales protección y seguridad | 89,9 | 86,0 | -6,9 | -4,8 | -3,9 | -6,8 | -5,0 | -4,3 | 
| Dependientes de comercio y asimilados | 142,5 | 140,3 | -17,9 | -4,2 | -2,2 | -10,9 | -2,9 | -1,5 | 
| Trabajadores cualif. en  activ. agricolas | 11,0 | 11,2 | -1,0 | -0,1 | 0,2 | -8,1 | -0,5 | 2,1 | 
| Trabajadores cualif.  otras activ. agrarias y pesca | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | -0,8 | -1,5 | 
| Trabajadores cualif. contruc. , excepto oper. maquinaria | 2,4 | 2,4 | -0,5 | -0,1 | 0,0 | -16,0 | -2,1 | 1,3 | 
| Trabajadores cualif. indust. extrac., metal., const., maquinaria | 1,4 | 1,4 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | -15,8 | -4,9 | 1,1 | 
| Trabajadores cualif. indus., art. graf., textil, confec., alim., artes. | 36,8 | 34,8 | -5,8 | -3,1 | -2,0 | -12,8 | -7,9 | -5,3 | 
| Operadores instalac. maquinaria, montadores y conductores | 43,7 | 42,0 | -7,4 | -4,1 | -1,7 | -13,3 | -8,6 | -3,9 | 
| Empleados domésticos y otro pers. limpieza de int. edificios | 147,6 | 142,6 | -15,1 | -5,0 | -5,1 | -9,0 | -3,3 | -3,4 | 
| Otros trabajadores no cualif. comercio y otros servicios | 9,2 | 9,4 | -0,6 | 0,1 | 0,2 | -6,2 | 0,8 | 2,0 | 
| Peones agricultura y pesca | 3,3 | 3,5 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 65,5 | 13,0 | 7,2 | 
| Peones de la construcción | 1,9 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 22,2 | 19,8 | 8,4 | 
| Peones de la mineria e industrias  manufactureras | 78,2 | 78,7 | -15,4 | -1,9 | 0,4 | -16,1 | -2,3 | 0,5 | 
| Peones del transporte y descargadores | 2,8 | 3,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 11,7 | 5,2 | 12,3 | 
| (1) Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |