MLR-31.

Ofertas registradas, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
  Absolutas   Relativas
En miles En miles En porcentaje
2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
 
TOTAL 2.648,7 2.691,0   936,4 -142,3 42,3   50,5 -5,1 1,6
                 
ANDALUCÍA 498,3 438,9 248,5 -168,4 -59,4 59,4 -25,3 -11,9
Almeria 30,2 32,6 0,7 -11,5 2,3 1,6 -27,6 7,8
Cádiz 54,6 49,2 21,1 -11,0 -5,4 47,3 -16,8 -9,8
Córdoba 66,0 61,5 40,7 -46,2 -4,6 57,0 -41,2 -6,9
Granada 61,3 46,6 11,5 -0,9 -14,6 22,8 -1,4 -23,9
Huelva 36,3 43,4 37,9 -31,7 7,1 126,2 -46,6 19,5
Jaén 60,2 49,5 21,0 -9,3 -10,7 43,3 -13,4 -17,8
Málaga 61,8 52,1 34,0 -18,6 -9,6 73,2 -23,2 -15,6
Sevilla 127,9 104,0 81,6 -39,1 -23,9 95,4 -23,4 -18,7
                 
ARAGÓN 82,4 73,9 17,8 -21,4 -8,4 20,7 -20,6 -10,2
Huesca 10,4 10,2 3,1 -2,1 -0,2 33,9 -16,6 -1,7
Teruel 5,3 5,0 -0,7 -1,0 -0,3 -9,9 -16,3 -5,6
Zaragoza 66,7 58,8 15,3 -18,3 -8,0 22,0 -21,5 -11,9
                 
ASTURIAS 43,9 46,4 17,6 -7,8 2,5 51,7 -15,1 5,7
Asturias 43,9 46,4 17,6 -7,8 2,5 51,7 -15,1 5,7
                 
BALEARES 19,9 19,1 8,6 -10,3 -0,8 39,8 -34,2 -4,2
Baleares 19,9 19,1 8,6 -10,3 -0,8 39,8 -34,2 -4,2
                 
CANARIAS 55,8 71,8 12,7 -28,8 15,9 17,7 -34,0 28,5
Las Palmas 31,2 39,2 8,5 -17,9 8,0 21,1 -36,5 25,8
S. C. de Tenerife 24,7 32,6 4,2 -10,8 7,9 13,4 -30,5 31,9
                 
CANTABRIA 28,4 27,9 3,7 -4,3 -0,5 12,6 -13,2 -1,7
Cantabria 28,4 27,9 3,7 -4,3 -0,5 12,6 -13,2 -1,7
               
CASTILLA-LA MANCHA 83,1 84,2 17,5 -15,0 1,2 21,8 -15,3 1,4
Albacete 24,8 24,5 4,7 -2,3 -0,4 21,1 -8,4 -1,4
Ciudad Real 17,0 17,1 4,2 -4,9 0,1 23,8 -22,3 0,6
Cuenca 8,8 9,3 2,3 -3,3 0,4 23,1 -27,3 5,1
Guadalajara 10,3 12,9 1,0 -1,5 2,6 9,4 -12,5 25,2
Toledo 22,1 20,5 5,3 -3,0 -1,6 26,7 -12,1 -7,4
                 
CASTILLA Y LEÓN 112,9 111,1 29,4 -33,2 -1,8 25,2 -22,7 -1,6
Ávila 5,1 6,5 1,0 -1,4 1,4 19,0 -21,6 28,0
Burgos 25,2 26,5 7,3 -6,4 1,4 30,2 -20,3 5,4
León 19,8 21,6 9,5 -5,7 1,8 59,1 -22,5 9,2
Palencia 8,3 6,8 -0,4 -3,0 -1,5 -3,4 -26,8 -17,8
Salamanca 12,9 12,4 3,6 -6,3 -0,6 22,8 -32,8 -4,5
Segovia 4,1 3,8 2,6 -3,1 -0,2 57,5 -43,0 -5,7
Soria 6,3 5,5 1,4 -1,8 -0,7 21,5 -22,2 -11,7
Valladolid 26,3 23,5 5,9 -4,2 -2,8 23,8 -13,8 -10,6
Zamora 5,0 4,4 -1,5 -1,2 -0,5 -19,5 -19,7 -10,6
                 
CATALUÑA 708,5 789,8 329,4 138,3 81,3 136,8 24,3 11,5
Barcelona 569,3 635,5 275,5 105,5 66,2 146,3 22,8 11,6
Girona 65,2 74,6 26,4 17,3 9,4 122,8 36,0 14,4
Lleida 33,0 31,3 13,6 6,0 -1,6 101,5 22,3 -4,9
Tarragona 41,0 48,4 13,9 9,5 7,4 79,3 30,0 18,0
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 252,0 268,7 57,9 1,7 16,7 30,1 0,7 6,6
Alicante 94,3 111,1 0,2 13,7 16,7 0,3 17,0 17,7
Castellón 27,4 22,2 7,5 -3,9 -5,2 31,5 -12,4 -19,0
Valencia 130,2 135,4 50,2 -8,2 5,2 56,9 -5,9 4,0
                 
EXTREMADURA 124,2 93,1 45,6 -7,2 -31,1 53,1 -5,5 -25,1
Badajoz 74,1 58,5 34,3 -8,1 -15,5 71,6 -9,8 -21,0
Cáceres 50,2 34,6 11,3 0,8 -15,6 29,8 1,7 -31,1
                 
GALICIA 34,4 37,7 -1,0 -11,3 3,3 -2,1 -24,7 9,6
A Coruña 13,6 10,2 1,2 -6,2 -3,3 6,2 -31,5 -24,5
Lugo 3,6 4,9 -0,3 -1,2 1,3 -6,8 -24,6 37,4
Ourense 4,5 5,2 -0,2 -0,5 0,6 -3,2 -10,3 14,0
Pontevedra 12,7 17,3 -1,6 -3,3 4,6 -9,1 -20,8 36,6
                 
MADRID 359,8 373,7 82,8 35,5 13,9 34,3 11,0 3,9
Madrid 359,8 373,7 82,8 35,5 13,9 34,3 11,0 3,9
                 
MURCIA 68,8 79,6 25,4 -7,2 10,7 50,2 -9,4 15,5
Murcia 68,8 79,6 25,4 -7,2 10,7 50,2 -9,4 15,5
                 
NAVARRA 34,9 46,6 2,8 1,0 11,7 9,0 3,0 33,5
Navarra 34,9 46,6 2,8 1,0 11,7 9,0 3,0 33,5
                 
PAÍS VASCO 121,0 109,1 32,3 -5,6 -12,0 34,3 -4,4 -9,9
Álava 18,1 16,7 0,7 -1,1 -1,4 4,0 -6,0 -7,6
Guipúzcoa 37,4 32,1 13,2 -1,9 -5,3 50,5 -4,8 -14,2
Vizcaya 65,5 60,2 18,4 -2,5 -5,3 37,0 -3,7 -8,1
                 
RIOJA (LA) 17,0 15,2 4,5 1,5 -1,8 41,1 9,8 -10,7
La Rioja 17,0 15,2 4,5 1,5 -1,8 41,1 9,8 -10,7
                 
Ceuta 2,4 2,7 0,6 0,1 0,3 33,9 6,5 10,8
Melilla 1,0 1,6 0,2 -0,1 0,6 24,7 -5,4 62,1




Min/Max

Volver