MLR-34.

Demandas pendientes no incluidas en el paro registrado, por comunidad autónoma y provincia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
  Absolutas   Relativas
En miles En miles En porcentaje
2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
 
TOTAL 1.469,4 1.445,7   -73,5 -94,6 -23,7   -4,5 -6,1 -1,6
                 
ANDALUCÍA 542,7 528,8 -7,7 -21,0 -13,9 -1,3 -3,7 -2,6
Almeria 23,6 23,9 -1,0 0,0 0,3 -3,9 -0,2 1,3
Cádiz 67,9 66,3 -2,0 -3,9 -1,6 -2,7 -5,4 -2,4
Córdoba 74,4 70,2 -1,1 -2,3 -4,2 -1,4 -3,0 -5,6
Granada 68,6 67,6 -1,1 -3,1 -1,0 -1,5 -4,4 -1,4
Huelva 39,0 39,2 -1,3 -1,1 0,2 -3,1 -2,8 0,5
Jaén 53,9 51,5 1,2 1,0 -2,5 2,3 1,8 -4,6
Málaga 72,1 68,9 -1,6 -5,2 -3,2 -2,1 -6,7 -4,5
Sevilla 143,2 141,2 -0,8 -6,3 -2,0 -0,5 -4,2 -1,4
                 
ARAGÓN 26,6 27,5 -3,6 -0,6 1,0 -11,6 -2,2 3,6
Huesca 3,3 3,7 -0,6 -0,3 0,4 -15,0 -8,9 13,7
Teruel 2,9 3,2 0,0 0,2 0,4 0,0 7,4 12,2
Zaragoza 20,4 20,6 -2,9 -0,5 0,2 -12,3 -2,3 0,8
                 
ASTURIAS 34,0 31,5 -1,0 -4,0 -2,5 -2,5 -10,5 -7,4
Asturias 34,0 31,5 -1,0 -4,0 -2,5 -2,5 -10,5 -7,4
                 
BALEARES 24,7 25,7 -0,9 0,0 1,0 -3,5 -0,1 3,9
Baleares 24,7 25,7 -0,9 0,0 1,0 -3,5 -0,1 3,9
                 
CANARIAS 49,1 51,5 -1,6 -3,5 2,4 -2,9 -6,7 4,9
Las Palmas 26,8 28,6 -1,3 -1,7 1,7 -4,3 -5,9 6,4
S. C. de Tenerife 22,2 22,9 -0,3 -1,9 0,7 -1,2 -7,7 3,2
                 
CANTABRIA 11,9 11,1 -1,4 -1,6 -0,7 -9,3 -11,9 -6,3
Cantabria 11,9 11,1 -1,4 -1,6 -0,7 -9,3 -11,9 -6,3
               
CASTILLA-LA MANCHA 44,7 43,5 -5,2 -2,0 -1,2 -10,1 -4,3 -2,8
Albacete 13,1 12,6 -1,2 -0,9 -0,4 -8,1 -6,7 -3,4
Ciudad Real 12,2 11,4 -1,3 -0,7 -0,8 -9,1 -5,3 -6,6
Cuenca 4,9 4,8 -0,4 0,0 -0,1 -7,8 0,7 -3,0
Guadalajara 4,1 4,2 -0,5 -0,2 0,0 -10,6 -4,6 0,4
Toledo 10,3 10,4 -1,8 -0,2 0,2 -14,5 -1,9 1,6
                 
CASTILLA Y LEÓN 66,7 63,3 -7,5 -6,6 -3,4 -9,3 -9,0 -5,1
Ávila 4,4 4,5 -0,2 -0,3 0,1 -3,5 -6,2 2,7
Burgos 6,3 6,3 -2,2 -1,0 0,0 -22,8 -14,0 0,0
León 16,3 15,8 -1,3 -0,9 -0,4 -7,0 -5,3 -2,7
Palencia 4,8 4,6 -0,5 -0,3 -0,2 -8,2 -5,4 -5,2
Salamanca 10,9 10,3 -0,8 -1,1 -0,6 -6,0 -8,8 -5,9
Segovia 2,6 2,7 -0,2 -0,3 0,1 -6,0 -10,5 3,5
Soria 1,4 1,4 -0,2 0,0 0,0 -14,5 0,1 -2,2
Valladolid 14,9 13,1 -1,9 -2,3 -1,8 -10,1 -13,5 -12,0
Zamora 5,0 4,6 -0,3 -0,4 -0,5 -5,0 -7,2 -9,2
                 
CATALUÑA 117,4 124,0 -18,4 -13,8 6,7 -12,3 -10,5 5,7
Barcelona 90,2 95,5 -14,9 -12,2 5,3 -12,7 -11,9 5,9
Girona 9,7 10,3 -1,1 -0,5 0,6 -9,5 -4,6 5,8
Lleida 5,0 5,1 -0,5 -0,2 0,1 -8,8 -4,2 2,6
Tarragona 12,5 13,1 -1,9 -0,9 0,7 -12,3 -7,0 5,3
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 128,6 122,7 -12,9 -15,8 -5,9 -8,2 -10,9 -4,6
Alicante 37,4 34,4 -3,0 -3,0 -3,0 -6,9 -7,4 -8,1
Castellón 11,0 11,8 -1,8 -0,9 0,8 -13,2 -7,7 7,6
Valencia 80,2 76,6 -8,1 -11,9 -3,7 -8,1 -12,9 -4,6
                 
EXTREMADURA 81,7 82,0 -2,4 0,1 0,3 -2,8 0,1 0,3
Badajoz 50,8 51,2 -1,7 0,7 0,5 -3,2 1,3 0,9
Cáceres 31,0 30,8 -0,7 -0,6 -0,2 -2,3 -1,9 -0,6
                 
GALICIA 81,0 79,8 0,2 -2,5 -1,2 0,3 -3,0 -1,4
A Coruña 31,7 30,9 0,6 -0,2 -0,8 2,0 -0,6 -2,5
Lugo 9,2 9,0 -0,2 -0,3 -0,1 -1,7 -3,4 -1,6
Ourense 10,5 10,3 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -2,1 -1,9
Pontevedra 29,5 29,5 -0,2 -1,8 0,0 -0,7 -5,8 0,0
                 
MADRID 150,0 147,7 -3,4 -14,7 -2,3 -2,0 -8,9 -1,5
Madrid 150,0 147,7 -3,4 -14,7 -2,3 -2,0 -8,9 -1,5
                 
MURCIA 26,7 26,9 -0,5 -1,9 0,2 -1,6 -6,7 0,7
Murcia 26,7 26,9 -0,5 -1,9 0,2 -1,6 -6,7 0,7
                 
NAVARRA 17,1 16,8 0,2 0,5 -0,3 1,5 3,2 -2,0
Navarra 17,1 16,8 0,2 0,5 -0,3 1,5 3,2 -2,0
                 
PAÍS VASCO 55,9 51,6 -7,8 -6,1 -4,3 -11,1 -9,9 -7,7
Álava 7,4 7,1 -1,3 -0,7 -0,3 -13,5 -8,7 -4,1
Guipúzcoa 13,8 13,3 -2,5 -1,5 -0,4 -14,2 -9,9 -3,2
Vizcaya 34,7 31,1 -4,0 -3,9 -3,6 -9,3 -10,1 -10,3
                 
RIOJA, (LA) 5,2 5,4 0,1 -1,2 0,2 1,5 -18,7 4,3
La Rioja 5,2 5,4 0,1 -1,2 0,2 1,5 -18,7 4,3
                 
Ceuta 2,4 2,7 -0,1 0,2 0,3 -3,1 7,8 11,0
Melilla 3,1 3,3 0,1 -0,1 0,1 3,6 -3,3 4,2




Min/Max

Volver