PAE-01. | Beneficiarios e importe medio de la pensión, por país de residencia |
Media anual | |||||||||||
BENEFICIARIOS | IMPORTE MEDIO | ||||||||||
Euros/mes | |||||||||||
1999 | 2000 | 2001(*) | 1999 | 2000 | 2001(*) | ||||||
TOTAL | 27.591 | 28.692 | 24.837 | 107,90 | 126,27 | 127,09 | |||||
EUROPA | 462 | 380 | 374 | 134,67 | 136,54 | 139,26 | |||||
España (1) | 125 | 52 | 55 | 236,77 | 268,17 | 265,86 | |||||
Rusia | 271 | 269 | 261 | 120,06 | 129,50 | 120,24 | |||||
Ucrania | 57 | 49 | 48 | 104,04 | 113,84 | 115,37 | |||||
Otros | 9 | 10 | 10 | 93,42 | 113,17 | 114,61 | |||||
ÁFRICA | 168 | 166 | 170 | 121,61 | 132,16 | 143,21 | |||||
Marruecos | 161 | 156 | 158 | 121,33 | 132,11 | 144,41 | |||||
Otros | 7 | 10 | 12 | 127,99 | 132,97 | 128,05 | |||||
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR | 26.961 | 28.146 | 24.293 | 107,42 | 126,11 | 126,80 | |||||
Argentina | 12.334 | 12.226 | 9.620 | 104,05 | 120,28 | 121,51 | |||||
Bolivia | 18 | 24 | 23 | 61,15 | 81,55 | 83,55 | |||||
Brasil | 2.738 | 3.266 | 3.126 | 93,05 | 133,46 | 129,12 | |||||
Colombia | 102 | 106 | 103 | 142,02 | 150,51 | 150,14 | |||||
Costa Rica | 39 | 17 | 16 | 91,36 | 94,27 | 105,92 | |||||
Cuba | 2.974 | 2.757 | 2.869 | 93,16 | 106,07 | 109,58 | |||||
Chile | 279 | 296 | 312 | 89,62 | 103,70 | 106,29 | |||||
Ecuador | 22 | 32 | 28 | 110,61 | 122,23 | 125,74 | |||||
Guatemala | 27 | 24 | 20 | 96,92 | 105,14 | 81,33 | |||||
Honduras | 13 | 12 | 8 | 95,09 | 116,76 | 109,85 | |||||
México | 589 | 563 | 510 | 109,70 | 120,42 | 119,58 | |||||
Nicaragua | 19 | 4 | 1 | 91,74 | 94,42 | 34,09 | |||||
Panamá | 19 | 14 | 15 | 141,74 | 157,36 | 162,25 | |||||
Paraguay | 18 | 22 | 23 | 117,77 | 124,13 | 121,61 | |||||
Perú | 147 | 155 | 165 | 108,29 | 120,87 | 123,38 | |||||
R. Dominicana | 169 | 157 | 150 | 107,82 | 152,80 | 119,86 | |||||
Uruguay | 908 | 767 | 824 | 87,82 | 102,05 | 100,35 | |||||
Venezuela | 6.544 | 7.702 | 6.479 | 129,42 | 142,54 | 146,22 | |||||
Otros | 2 | 2 | 1 | 109,76 | 96,41 | 126,36 | |||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |