PAE-02.

Altas de beneficiarios e importe medio de la pensión, por país de residencia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
BENEFICIARIOS   IMPORTE MEDIO
  Euros/mes
1999   2000   2001(*) 1999   2000   2001(*)
           
TOTAL 3.325 3.180 2.154 108,26 129,92 109,37
EUROPA 18 20 10 144,32 236,21 161,02
España (1) 6 14 7 170,87 261,78 199,55
Rusia 11 6 2 144,00 195,30 120,54
Ucrania - - 1 - - 114,82
Otros 1 - - 90,20 - -
ÁFRICA 17 8 11 117,59 153,22 136,89
Marruecos 16 7 10 117,10 156,51 139,56
Otros 1 1 1 124,26 135,62 114,61
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 3.290 3.152 2.133 108,05 129,52 109,02
Argentina 1.172 950 637 118,45 136,40 105,94
Bolivia 2 5 3 54,09 94,62 65,84
Brasil 309 437 338 108,29 133,28 113,99
Colombia 12 20 8 98,03 141,17 136,45
Costa Rica 8 - - 103,93 - -
Cuba 571 336 252 91,11 111,91 109,23
Chile 41 37 35 89,95 102,70 99,45
Ecuador 1 13 2 120,42 122,45 110,17
Guatemala 4 6 1 76,31 115,14 102,25
Honduras 1 3 - 95,81 183,74 -
México 62 39 19 97,28 134,40 121,83
Nicaragua 2 - - 99,38 - -
Panamá - 2 2 - 120,62 147,20
Paraguay 6 2 4 117,50 128,24 82,51
Perú 19 21 14 104,24 119,72 130,34
R. Dominicana 19 18 7 111,08 96,55 102,62
Uruguay 111 83 158 100,86 113,81 83,53
Venezuela 950 1.180 653 108,02 129,63 115,76
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver