PAE-03. | Renovaciones de beneficiarios e importe medio de la pensión, por país de residencia |
Media anual | |||||||||||
BENEFICIARIOS | IMPORTE MEDIO | ||||||||||
Euros/mes | |||||||||||
1999 | 2000 | 2001(*) | 1999 | 2000 | 2001(*) | ||||||
TOTAL | 24.266 | 25.512 | 22.683 | 107,85 | 125,82 | 129,26 | |||||
EUROPA | 444 | 360 | 364 | 134,32 | 133,64 | 138,69 | |||||
España (1) | 119 | 38 | 48 | 238,47 | 270,27 | 273,14 | |||||
Rusia | 260 | 263 | 259 | 118,98 | 128,55 | 120,23 | |||||
Ucrania | 57 | 49 | 47 | 104,04 | 113,84 | 115,39 | |||||
Otros | 8 | 10 | 10 | 93,69 | 113,17 | 114,61 | |||||
ÁFRICA | 151 | 158 | 159 | 122,17 | 130,96 | 143,90 | |||||
Marruecos | 145 | 149 | 148 | 121,89 | 130,86 | 144,91 | |||||
Otros | 6 | 9 | 11 | 128,87 | 132,55 | 130,29 | |||||
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR | 23.671 | 24.994 | 22.160 | 107,33 | 125,69 | 129,00 | |||||
Argentina | 11.162 | 11.276 | 8.983 | 102,44 | 118,91 | 122,88 | |||||
Bolivia | 16 | 19 | 20 | 61,74 | 78,97 | 87,25 | |||||
Brasil | 2.429 | 2.829 | 2.788 | 91,15 | 133,49 | 131,32 | |||||
Colombia | 90 | 86 | 95 | 144,42 | 152,29 | 151,36 | |||||
Costa Rica | 31 | 17 | 16 | 88,02 | 94,27 | 105,92 | |||||
Cuba | 2.403 | 2.421 | 2.617 | 93,68 | 105,30 | 109,62 | |||||
Chile | 238 | 259 | 277 | 89,55 | 103,83 | 107,22 | |||||
Ecuador | 21 | 19 | 26 | 110,28 | 122,11 | 127,84 | |||||
Guatemala | 23 | 18 | 19 | 101,25 | 101,71 | 79,87 | |||||
Honduras | 12 | 9 | 8 | 95,03 | 100,64 | 109,85 | |||||
México | 527 | 524 | 491 | 111,22 | 119,42 | 119,46 | |||||
Nicaragua | 17 | 4 | 1 | 90,65 | 94,42 | 34,09 | |||||
Panamá | 19 | 12 | 13 | 141,74 | 164,25 | 164,38 | |||||
Paraguay | 12 | 20 | 19 | 117,91 | 123,80 | 132,24 | |||||
Perú | 128 | 134 | 151 | 108,91 | 121,05 | 122,50 | |||||
R. Dominicana | 150 | 139 | 143 | 107,35 | 159,72 | 121,11 | |||||
Uruguay | 797 | 684 | 666 | 85,95 | 100,66 | 106,16 | |||||
Venezuela | 5.594 | 6.522 | 5.826 | 132,95 | 144,80 | 150,84 | |||||
Otros | 2 | 2 | 1 | 109,76 | 96,41 | 126,36 | |||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |