PAE-06.

Beneficiarios de la pensión, por sexo y edad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
BENEFICIARIOS
1999   2000   2001(*)
     
AMBOS SEXOS 27.591 28.692 24.837
De 65 a 69 años 2.888 2.943 3.042
De 70 a 74 años 8.169 8.382 7.210
De 75 a 79 años 7.165 7.654 6.386
De 80 y más años 9.369 9.713 8.199
VARONES 10.143 10.884 9.038
De 65 a 69 años 1.079 1.132 1.153
De 70 a 74 años 3.163 3.395 2.823
De 75 a 79 años 2.704 2.995 2.339
De 80 y más años 3.197 3.362 2.723
MUJERES 17.448 17.808 15.799
De 65 a 69 años 1.809 1.811 1.889
De 70 a 74 años 5.006 4.987 4.387
De 75 a 79 años 4.461 4.659 4.047
De 80 y más años 6.172 6.351 5.476




Min/Max

Volver