PEN-22B. | Altas de pensiones de incapacidad permanente, según régimen, por edad (Concl.) |
R. E. EMPLEADOS DE HOGAR | R. E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS | R. E. TRABAJADORES DEL MAR (1) | ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||||||
TOTAL | 1.627 | 1.477 | 11.359 | 11.550 | 814 | 841 | 6.472 | 6.772 | |||||||
Menores de 25 años | 1 | 1 | 38 | 37 | 8 | 10 | 315 | 342 | |||||||
De 25 a 29 años | 12 | 8 | 131 | 129 | 17 | 11 | 435 | 452 | |||||||
De 30 a 34 años | 19 | 19 | 308 | 295 | 43 | 41 | 621 | 647 | |||||||
De 35 a 39 años | 47 | 43 | 511 | 508 | 74 | 62 | 812 | 843 | |||||||
De 40 a 44 años | 77 | 66 | 801 | 801 | 88 | 99 | 866 | 902 | |||||||
De 45 a 49 años | 123 | 112 | 1.258 | 1.149 | 139 | 133 | 817 | 885 | |||||||
De 50 a 54 años | 243 | 216 | 2.164 | 2.113 | 198 | 201 | 967 | 979 | |||||||
De 55 a 59 años | 472 | 395 | 3.000 | 3.121 | 168 | 213 | 958 | 1.026 | |||||||
De 60 a 64 años | 578 | 552 | 2.940 | 3.145 | 79 | 71 | 566 | 588 | |||||||
De 65 y más años | 55 | 65 | 208 | 252 | - | - | 115 | 108 | |||||||
(1) Incluye S.O.V.I. Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |