PEN-25B. | Altas de pensiones de jubilación, según régimen, por edad. Regímenes especiales (Concl.) (1) |
R. E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS | R. E. TRABAJADORES DEL MAR | ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES | S.O.V.I. | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||||||
TOTAL | 30.368 | 31.441 | 2.962 | 2.897 | 116 | 111 | 19.889 | 19.140 | |||||||
Menores de 65 años | 3.718 | 3.759 | 2.467 | 2.414 | - | - | 2.018 | 1.951 | |||||||
Menores de 61 años | 1.896 | 1.633 | 2.053 | 2.056 | - | - | 941 | 927 | |||||||
De 61 a 64 años | 1.822 | 2.126 | 414 | 358 | - | - | 1.077 | 1.024 | |||||||
De 65 y más años | 26.650 | 27.682 | 495 | 483 | 116 | 111 | 17.871 | 17.189 | |||||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |