PRD-12. | Importe medio mensual de la prestación por beneficiario, según clase de prestación, por sexo y edad (1) |
Año 2001. Media anual | |||||||||
En euros/mes | |||||||||
TOTAL (2) | NIVEL CONTRIBUTIVO | NIVEL ASISTENCIAL(2) | RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN | ||||||
Bruto | Líquido | Bruto | Líquido | ||||||
AMBOS SEXOS | |||||||||
Total | 529,69 | 507,19 | 673,73 | 634,86 | 332,08 | 318,19 | |||
De 16 a 19 años | 482,69 | 468,14 | 605,69 | 578,61 | 339,79 | - | |||
De 20 a 24 años | 540,01 | 519,43 | 625,44 | 596,43 | 331,84 | - | |||
De 25 a 34 años | 538,52 | 516,25 | 631,08 | 599,06 | 326,94 | - | |||
De 35 a 44 años | 544,52 | 521,33 | 677,74 | 640,26 | 328,45 | - | |||
De 45 a 54 años | 544,10 | 518,49 | 729,97 | 681,07 | 341,60 | 318,38 | |||
De 55 y más años | 490,94 | 470,23 | 747,13 | 693,02 | 332,33 | 317,73 | |||
VARONES | |||||||||
Total | 577,94 | 551,46 | 740,47 | 695,83 | 341,35 | 320,53 | |||
De 16 a 19 años | 526,52 | 508,81 | 638,33 | 609,63 | 346,31 | - | |||
De 20 a 24 años | 608,41 | 583,35 | 678,50 | 646,78 | 344,50 | - | |||
De 25 a 34 años | 611,38 | 584,46 | 692,10 | 657,03 | 344,66 | - | |||
De 35 a 44 años | 608,76 | 580,82 | 739,08 | 697,37 | 344,27 | - | |||
De 45 a 54 años | 590,39 | 560,97 | 799,17 | 744,35 | 350,07 | 320,37 | |||
De 55 y más años | 520,32 | 496,36 | 793,82 | 734,54 | 334,97 | 320,82 | |||
MUJERES | |||||||||
Total | 474,83 | 456,87 | 593,70 | 561,77 | 322,18 | 316,59 | |||
De 16 a 19 años | 432,47 | 421,53 | 553,95 | 529,43 | 334,63 | - | |||
De 20 a 24 años | 474,40 | 458,14 | 561,74 | 535,98 | 324,93 | - | |||
De 25 a 34 años | 489,79 | 470,63 | 582,70 | 553,10 | 319,12 | - | |||
De 35 a 44 años | 485,24 | 466,45 | 611,37 | 578,48 | 317,21 | - | |||
De 45 a 54 años | 476,48 | 456,45 | 622,48 | 582,77 | 329,20 | 317,18 | |||
De 55 y más años | 413,43 | 401,28 | 594,58 | 557,34 | 326,03 | 314,87 | |||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | |||||||||
(2) No incluye el subsidio de trabajadores eventuales agrarios. |