|  | Media anual | 
| IMPORTE MEDIO POR BENEFICIARIO | 
| TOTAL |  | NO MINUSVÁLIDOS O MINUSVÁLIDOS DE GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 33 POR 100 |  | MINUSVÁLIDOS DE GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 65 POR 100 O AL 75 POR 100 | 
| 2000 |  | 2001 | 2000 |  | 2001 | 2000 |  | 2001 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| TOTAL | 934,98 | 1.008,60 | 506,32 | 504,41 | 3.474,72 | 3.604,14 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| MODALIDAD CONTRIBUTIVA | 976,32 | 1.057,84 | 520,79 | 519,56 | 3.483,65 | 3.612,70 | 
| Régimen General | 984,60 | 1.073,20 | 510,57 | 507,50 | 3.467,39 | 3.593,55 | 
| R.E. Minería del Carbón | 2.502,91 | 2.741,65 | 553,83 | 564,56 | 3.465,75 | 3.591,31 | 
| R.E. Agrario | 894,38 | 949,94 | 546,97 | 551,85 | 3.581,06 | 3.719,09 | 
| R.E. Empleados de Hogar | 680,20 | 706,47 | 412,85 | 414,74 | 3.409,13 | 3.557,72 | 
| R.E. Trabajadores Autónomos | 1.031,05 | 1.104,84 | 560,90 | 559,10 | 3.484,16 | 3.623,53 | 
| R.E. Trabajadores del Mar | 1.225,98 | 1.387,63 | 524,13 | 520,87 | 3.458,83 | 3.596,21 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA | 737,47 | 785,41 | 441,33 | 440,60 | 3.408,89 | 3.543,31 | 
|  | 
| (1) Véanse notas a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |