SEI-04A.

Ocupados en los países de la Unión Europea, según sector de actividad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos referidos al segundo trimestre de cada año
VALORES ABSOLUTOS EN MILES
Total (1)   Agrario   Industria y Construcción   Servicios
2000 2001 (*) 2000 2001 (*) 2000 2001 (*) 2000 2001 (*)
                         
UNION EUROPEA 158.368 161.295 (2) 6.767 6.706 (2) 45.668 46.128 (2) 105.300 107.905 (2)
                         
Bélgica 4.120 4.039 79 56 1.064 1.029 2.978 2.954
Dinamarca 2.716 2.717 99 96 686 688 1.922 1.927
Alemania 36.325 36.528 958 956 12.180 11.974 23.187 23.598
Grecia 3.946 3.918 671 627 888 894 2.387 2.396
España 14.450 15.877 (2) 992 1.025 (2) 4.446 5.023 (2) 9.011 9.828 (2)
Francia 23.388 23.678   971 964   6.152 6.163   16.256 16.546  
Irlanda 1.668 1.718 130 120 476 498 1.050 1.091
Italia 20.930 21.373 1.095 1.113 6.653 6.783 13.182 13.477
Luxemburgo 181 185 4 3 38 40 139 142
Países Bajos 7.860 8.065 240 238 1.582 1.644 5.516 5.739
Austria 3.683 3.697 223 215 1.106 1.085 2.354 2.396
Portugal 4.898 4.984 614 645 1.708 1.697 2.576 2.642
Finlandia 2.367 2.403 147 140 660 649 1.555 1.607
Suecia 4.125 4.125 (2) 120 120 (2) 1.005 1.005 (2) 2.998 2.998 (2)
Reino Unido 27.711 27.990   424 390   7.024 6.956   20.190 20.563  




Min/Max

Volver