SEI-19. | Gastos en prestaciones de protección social, según función, en tÚrminos SEEPROS, en los países de la Unión Europea. Distribución porcentual |
En porcentaje del total de gastos en prestaciones | |||||||||||||||||||||||||||
VEJEZ | ENFERMEDAD | INVALIDEZ | SUPERVIVENCIA | DESEMPLEO | FAMILIA, HIJOS | OTRAS | |||||||||||||||||||||
1995 | 1999 (1) | 1995 | 1999 (1) | 1995 | 1999 (1) | 1995 | 1999 (1) | 1995 | 1999 (1) | 1995 | 1999 (1) | 1995 | 1999 (1) | ||||||||||||||
UNIÓN EUROPEA | 39,8 | 41,0 | 27,2 | 26,7 | 8,1 | 8,2 | 5,0 | 5,0 | 8,4 | 6,8 | 7,8 | 8,5 | 3,7 | 3,8 | |||||||||||||
Bélgica | 32,1 | 32,6 | 23,6 | 24,5 | 8,8 | 9,1 | 11,0 | 10,4 | 13,0 | 12,1 | 8,8 | 9,1 | 2,7 | 2,2 | |||||||||||||
Dinamarca | 37,6 | 38,0 | 17,8 | 19,6 | 10,6 | 12,1 | 0,1 | 0,0 | 14,8 | 11,2 | 12,4 | 13,0 | 6,7 | 6,1 | |||||||||||||
Alemania | 40,8 | 40,5 | 31,0 | 28,2 | 6,9 | 7,8 | 1,9 | 1,6 | 9,0 | 8,8 | 7,5 | 10,5 | 2,9 | 2,6 | |||||||||||||
Grecia | 42,1 | 41,6 | 26,0 | 24,6 | 6,5 | 6,3 | 8,2 | 9,1 | 4,5 | 5,7 | 8,8 | 7,6 | 3,9 | 5,1 | |||||||||||||
España | 39,7 | 41,9 | 28,7 | 29,1 | 7,4 | 7,8 | 4,3 | 4,3 | 16,5 | 12,9 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | |||||||||||||
Francia | 37,3 | 38,2 | 28,3 | 28,2 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,0 | 7,9 | 7,4 | 10,0 | 9,8 | 4,4 | 4,5 | |||||||||||||
Irlanda | 20,3 | 19,2 | 36,2 | 40,2 | 4,8 | 5,0 | 6,1 | 5,9 | 15,3 | 11,1 | 12,0 | 13,0 | 5,3 | 5,6 | |||||||||||||
Italia | 52,6 | 52,9 | 23,2 | 23,7 | 7,0 | 6,2 | 10,8 | 11,2 | 3,0 | 2,2 | 3,2 | 3,7 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||
Luxemburgo | 41,2 | 38,1 | 24,9 | 25,2 | 12,6 | 14,3 | 3,9 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 13,1 | 15,5 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||
Países Bajos | 32,4 | 36,2 | 28,5 | 28,9 | 12,6 | 11,8 | 5,6 | 5,3 | 9,9 | 6,2 | 4,6 | 4,3 | 6,4 | 7,3 | |||||||||||||
Austria | 37,7 | 37,4 | 25,6 | 26,6 | 7,7 | 8,7 | 10,6 | 9,9 | 5,6 | 5,4 | 11,3 | 10,3 | 1,5 | 1,7 | |||||||||||||
Portugal | 35,9 | 36,5 | 32,2 | 33,5 | 12,7 | 12,1 | 7,3 | 7,2 | 5,7 | 3,7 | 5,6 | 5,2 | 0,6 | 1,8 | |||||||||||||
Finlandia | 28,9 | 31,1 | 20,9 | 23,0 | 15,0 | 14,2 | 3,9 | 4,0 | 14,4 | 11,3 | 13,4 | 12,8 | 3,5 | 3,6 | |||||||||||||
Suecia | 34,6 | 37,3 | 22,1 | 25,3 | 12,1 | 11,7 | 2,4 | 2,3 | 11,0 | 8,1 | 11,5 | 10,5 | 6,3 | 4,8 | |||||||||||||
Reino Unido | 39,3 | 42,2 | 24,0 | 24,8 | 10,9 | 10,0 | 3,9 | 3,9 | 5,6 | 3,2 | 8,9 | 8,8 | 7,4 | 7,1 | |||||||||||||
(1) Datos provisionales para Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido, y estimados para Bélgica. |