AEX-08.

Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral, según sexo, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos a 31 de diciembre de 2002
VALORES ABSOLUTOS   DISTRIBUCIONES PORCENTUALES
Ambos sexos (1) Varones Mujeres Ambos sexos (1) Varones Mujeres
             
TOTAL 831.658 531.086 300.543 100,0 100,0 100,0
             
ANDALUCÍA 88.808 59.385 29.422 10,7 11,2 9,8
Almería 28.092 21.818 6.274 3,4 4,1 2,1
Cádiz 4.002 2.652 1.350 0,5 0,5 0,4
Córdoba 2.365 1.473 892 0,3 0,3 0,3
Granada 6.280 4.113 2.167 0,8 0,8 0,7
Huelva 5.861 4.320 1.541 0,7 0,8 0,5
Jaén 3.348 2.587 761 0,4 0,5 0,3
Málaga 31.686 18.345 13.340 3,8 3,5 4,4
Sevilla 7.174 4.077 3.097 0,9 0,8 1,0
             
ARAGÓN 20.841 14.585 6.255 2,5 2,7 2,1
Huesca 3.447 2.590 857 0,4 0,5 0,3
Teruel 2.253 1.741 512 0,3 0,3 0,2
Zaragoza 15.141 10.254 4.886 1,8 1,9 1,6
             
ASTURIAS 5.826 3.360 2.464 0,7 0,6 0,8
Asturias 5.826 3.360 2.464 0,7 0,6 0,8
             
BALEARES 33.130 21.156 11.967 4,0 4,0 4,0
Baleares 33.130 21.156 11.967 4,0 4,0 4,0
             
CANARIAS 60.296 35.916 24.378 7,3 6,8 8,1
Las Palmas 32.909 20.179 12.730 4,0 3,8 4,2
S. C. Tenerife 27.387 15.737 11.648 3,3 3,0 3,9
             
CANTABRIA 4.169 2.446 1.723 0,5 0,5 0,6
Cantabria 4.169 2.446 1.723 0,5 0,5 0,6
             
CASTILLA-LA MANCHA 19.967 14.299 5.666 2,4 2,7 1,9
Albacete 3.771 2.624 1.147 0,5 0,5 0,4
Ciudad Real 3.430 2.576 853 0,4 0,5 0,3
Cuenca 2.093 1.435 658 0,3 0,3 0,2
Guadalajara 3.224 2.167 1.057 0,4 0,4 0,4
Toledo 7.449 5.497 1.951 0,9 1,0 0,6
             
CASTILLA Y LEÓN 19.158 12.298 6.859 2,3 2,3 2,3
Ávila 897 525 372 0,1 0,1 0,1
Burgos 3.552 2.359 1.193 0,4 0,4 0,4
León 2.913 1.799 1.114 0,4 0,3 0,4
Palencia 855 598 257 0,1 0,1 0,1
Salamanca 1.957 1.204 753 0,2 0,2 0,3
Segovia 2.726 1.859 867 0,3 0,4 0,3
Soria 1.516 1.014 502 0,2 0,2 0,2
Valladolid 3.937 2.461 1.475 0,5 0,5 0,5
Zamora 805 479 326 0,1 0,1 0,1
             
CATALUÑA 174.562 117.267 57.290 21,0 22,1 19,1
Barcelona 127.511 81.728 45.780 15,3 15,4 15,2
Girona 20.225 15.044 5.180 2,4 2,8 1,7
Lleida 10.920 8.540 2.379 1,3 1,6 0,8
Tarragona 15.906 11.955 3.951 1,9 2,3 1,3
             
COMUNIDAD VALENCIANA 96.457 65.090 31.366 11,6 12,3 10,4
Alicante 42.592 27.993 14.598 5,1 5,3 4,9
Castellón 15.486 10.882 4.604 1,9 2,0 1,5
Valencia 38.379 26.215 12.164 4,6 4,9 4,0
             
EXTREMADURA 7.575 5.839 1.736 0,9 1,1 0,6
Badajoz 2.256 1.518 738 0,3 0,3 0,2
Cáceres 5.319 4.321 998 0,6 0,8 0,3
             
GALICIA 13.307 8.368 4.939 1,6 1,6 1,6
A Coruña 4.030 2.328 1.702 0,5 0,4 0,6
Lugo 1.785 1.163 622 0,2 0,2 0,2
Ourense 1.862 1.083 779 0,2 0,2 0,3
Pontevedra 5.630 3.794 1.836 0,7 0,7 0,6
             
MADRID 195.799 105.223 90.569 23,5 19,8 30,1
Madrid 195.799 105.223 90.569 23,5 19,8 30,1
             
MURCIA 51.815 39.402 12.413 6,2 7,4 4,1
Murcia 51.815 39.402 12.413 6,2 7,4 4,1
             
NAVARRA 13.564 9.127 4.437 1,6 1,7 1,5
Navarra 13.564 9.127 4.437 1,6 1,7 1,5
             
PAÍS VASCO 15.615 10.350 5.265 1,9 1,9 1,8
Álava 3.675 2.647 1.028 0,4 0,5 0,3
Guipúzcoa 5.213 3.488 1.725 0,6 0,7 0,6
Vizcaya 6.727 4.215 2.512 0,8 0,8 0,8
             
RIOJA (LA) 6.767 4.790 1.977 0,8 0,9 0,7
La Rioja 6.767 4.790 1.977 0,8 0,9 0,7
             
Ceuta 1.084 663 421 0,1 0,1 0,1
Melilla 2.918 1.522 1.396 0,4 0,3 0,5
 
(1) Incluye los no clasificables por sexo.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel