|  | VALORES         ABSOLUTOS |  | VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR | 
| Absolutas |  | Relativas | 
| En porcentaje | 
| 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ASUNTOS  RESUELTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total | 116.407 | 137.930 | 6.113 | 7.585 | 21.523 | 6,0 | 7,0 | 18,5 | 
| Por sentencia | 64.767 | 76.314 | 339 | 4.817 | 11.547 | 0,6 | 8,0 | 17,8 | 
|  | Favorable al trabajador | 37.643 | 45.890 | -881 | 4.101 | 8.247 | -2,6 | 12,2 | 21,9 | 
|  | Favorable en parte al trabajador | 8.990 | 11.322 | 372 | 196 | 2.332 | 4,4 | 2,2 | 25,9 | 
|  | Desfavorable al trabajador | 18.134 | 19.102 | 848 | 520 | 968 | 5,1 | 3,0 | 5,3 | 
| Por conciliación | 13.670 | 14.967 | 1.281 | 1.552 | 1.297 | 11,8 | 12,8 | 9,5 | 
| Por desistimiento | 22.548 | 24.339 | 2.214 | 1.837 | 1.791 | 12,0 | 8,9 | 7,9 | 
| Por otras causas | 15.422 | 22.310 | 2.279 | -621 | 6.888 | 16,6 | -3,9 | 44,7 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| CANTIDADES  RECONOCIDAS  A TRABAJADORES  (En miles de euros) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total (1) | 211.731,8 | 356.548,0 | 11.896,4 | 27.514,6 | 144.816,2 | 6,9 | 14,9 | 68,4 | 
| Por sentencia | 184.147,6 | 300.780,4 | 5.516,0 | 26.977,0 | 116.632,8 | 3,6 | 17,2 | 63,3 | 
| Por conciliación | 27.584,2 | 55.767,6 | 6.380,4 | 537,7 | 28.183,4 | 30,9 | 2,0 | 102,2 | 
|  | 
| (1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS |