CCT-05.

Convenios, trabajadores, aumento salarial y jornada media pactada, por sector y rama de actividad. Convenios de otro ámbito (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  CONVENIOS   TRABAJADORES   AUMENTO SALARIAL PACTADO   AUMENTO SALARIAL REVISADO   JORNADA MEDIA
En porcentaje En porcentaje Horas/año
2001 2002(*) 2001 2002(*) 2001 2002(*) 2001 2002(*) 2001 2002(*)
 
TOTAL 1.400 1.281   8.456.522 8.267.612   3,59 3,16   3,75 3,86   1.764,9 1.763,9
 
SECTORES
Agrario 49 47   787.426 779.599   4,24 3,50   4,32 3,91   1.776,8 1.774,5
No agrario 1.351 1.234 7.669.096 7.488.013 3,52 3,13 3,70 3.85 1.763,7 1.762,8
Industria 459 440 2.324.768 2.308.768 3,44 2,88 3,73 4,04 1.771,7 1.767,0
Construcción 57 57 973.507 1.110.315 4,12 3,52 4,19 3,64 1.757,6 1.756,2
Servicios 835 737 4.370.821 4.068.930 3,42 3,16 3,57 3,81 1.760,8 1.762,3
 
RAMAS
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 47 44   786.973 778.628   4,24 3,50   4,32 3,91   1.776,8 1.774,5
Pesca y acuicultura 2 3 453 971 4,52 3,23 4,52 3,23 1.731,2 1.779,7
Extracción y aglomeración de carbón 4 3 3.032 2.798 2,07 2,00 2,34 2,28 1.679,6 1.672,5
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio - - - - - - - - - -
Extracción de minerales no energéticos 6 6 10.550 10.670 3,74 4,18 4,07 4,87 1.791,1 1.788,7
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 172 161 315.384 298.996 3,28 2,87 3,56 4,06 1.790,6 1.788,4
Industria textil y de la confección 11 10 330.089 329.815 2,52 2,55 3,21 4,51 1.767,2 1.767,0
Industria del cuero y del calzado 15 13 70.099 69.949 3,99 2,98 4,04 3,33 1.799,6 1.799,2
Industria de la madera y corcho. Cestería 70 66 193.036 176.084 4,32 2,64 4,36 4,04 1.781,8 1.777,6
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 10 12 156.087 157.252 3,14 2,98 3,15 3,11 1.783,4 1.774,1
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares - - - - - - - - - -
Industria química 14 11 222.129 215.253 3,29 3,00 3,93 4,95 1.762,4 1.759,3
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 4 5 9.659 5.689 4,51 2,76 4,62 4,33 1.775,2 1.778,4
Fabric. de productos minerales no metálicos 56 55 154.065 152.224 2,89 2,93 3,41 4,69 1.763,9 1.759,3
Metalurgia 7 8 37.722 26.372 3,56 2,66 3,81 3,97 1.762,3 1.745,2
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 49 50 788.633 819.374 3,84 3,02 3,94 3,72 1.766,1 1.759,7
Construcción maquinaria y equipo mecánico - - - - - - - - - -
Fabric. máq. ofic.,mat. informát.y electrónico - - - - - - - - - -
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 1 1 2.500 2.500 2,50 2,50 3,20 4,50 1.742,0 1.742,0
Fabric. instr. médicos,precisión y similares 7 7 2.755 5.457 2,13 2,49 2,62 3,29 1.755,1 1.798,8
Fabricación de automóviles y remolques - - - - - - - - - -
Fabricación de otro material de transporte 2 2 417 7.736 3,80 2,00 3,80 4,00 1.722,4 1.702,0
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 9 10 8.187 9.757 4,38 2,99 4,55 4,49 1.783,9 1.778,0
Produc. y distr. de electricidad,gas y agua 22 20 20.424 18.842 2,70 2,45 3,19 4,23 1.672,7 1.661,9
Construcción 57 57 973.507 1.110.315 4,12 3,52 4,19 3,64 1.757,6 1.756,2
Venta y reparac. vehículos. Venta combust 10 9 50.041 50.302 3,19 2,48 3,25 3,79 1.772,0 1.769,8
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 76 63 152.912 124.121 3,48 3,55 3,60 4,07 1.805,5 1.804,6
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 223 198 1.397.957 1.364.282 3,39 2,81 3,54 3,80 1.800,3 1.795,9
Hostelería 51 47 659.697 628.442 4,10 3,16 4,29 3,57 1.801,9 1.797,8
Transporte terrestre y por tubería 100 94 183.724 169.584 3,26 3,31 3,58 4,38 1.803,5 1.798,6
Transporte marítimo y fluvial 2 2 981 237 2,25 2,84 2,89 4,84 1.779,2 1.826,0
Transporte aéreo y espacial - - - - - - - - - -
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 51 42 63.592 29.030 2,76 2,83 3,17 3,66 1.758,9 1.760,0
Instituciones financieras y seguros 19 17 323.384 322.565 2,32 2,03 2,50 3,16 1.703,0 1.697,5
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 3 3 2.144 2.242 3,78 3,28 3,82 3,59 1.800,2 1.793,8
Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo - - - - - - - - - -
Otras actividades empresariales 111 99 820.522 765.834 3,68 4,47 3,75 4,60 1.789,3 1.785,1
Admón.Pública. Defensa. Seg.Soc. Org.extrat. 3 3 449 449 2,04 2,04 2,04 2,04 1.609,1 1.605,1
Educación 22 20 265.715 231.049 2,78 2,51 2,85 2,57 1.380,5 1.409,1
Activ.sanitarias y veterin. Servic.sociales 46 39 195.757 177.227 3,56 3,21 3,63 3,83 1.766,8 1.771,0
Actividades de saneamiento público 24 19 25.552 20.326 3,24 3,18 3,49 3,88 1.721,1 1.697,0
Activ.asociativas, recreativas y culturales 48 40 85.980 52.596 2,94 2,68 3,13 3,85 1.682,3 1.742,6
Activ. diversas de servicios personales 39 35 98.127 87.507 4,12 2,96 4,22 3,42 1.791,2 1.800,4
Hogares que emplean personal doméstico 7 7 44.287 43.137 2,37 2,64 2,37 2,83 1.823,3 1.823,8
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel