| ECL-60B. | Efectivos laborales, según el número de sábados o domingos en los que que ha existido alguna actividad laboral en el centro de trabajo, por sector de actividad (Concl.) | 
 Volver al índice ECL
    
        Volver al índice ECL| Año 2002 | |||||||||
| Media anual | |||||||||
| DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL | |||||||||
| Total | Sábados | Domingos | |||||||
| Ninguno | Alguno | Todos | Ninguno | Alguno | Todos | ||||
| TOTAL | 100.0 | 59.7 | 5.8 | 34.4 | 73.5 | 6.3 | 20.2 | ||
| Industria | 100.0 | 72.9 | 7.6 | 19.5 | 80.6 | 4.9 | 14.5 | ||
| Construcción | 100.0 | 92.8 | 2.8 | 4.4 | 96.8 | 0.9 | 2.3 | ||
| Servicios | 100.0 | 48.7 | 5.8 | 45.5 | 66.5 | 7.8 | 25.7 | ||
 Volver al índice ECL
        Volver al índice ECL