|  | Datos a 31 de diciembre de 2002 | 
| Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón | 
| TRABAJADORES EN MILES | 
| Total |  | De 1 a 2 trabajadores |  | De 3 a 5 trabajadores |  | De 6 a 9 trabajadores |  | De 10 a 25 trabajadores |  | De 26 a 49 trabajadores |  | De 50 a 249 trabajadores |  | De 250 a 499 trabajadores |  | De 500 a 999 trabajadores |  | 1000 y más trabajadores | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TOTAL | 12.101,7 | 843,1 | 980,8 | 847,4 | 1.731,7 | 1.194,0 | 2.162,6 | 744,3 | 666,3 | 2.931,4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SECTORES | 
| Agrario | 50,8 | 7,6 | 6,7 | 5,4 | 9,5 | 5,5 | 10,1 | 2,2 | 3,8 | - | 
| No agrario | 12.044,3 | 834,0 | 973,3 | 841,6 | 1.721,6 | 1.188,1 | 2.151,0 | 741,4 | 661,9 | 2.931,4 | 
| Industria | 2.380,6 | 69,6 | 130,7 | 152,6 | 410,2 | 324,9 | 583,9 | 223,7 | 171,3 | 313,7 | 
| Construcción | 1.368,3 | 97,1 | 158,7 | 158,9 | 337,1 | 206,5 | 257,2 | 48,4 | 32,5 | 71,9 | 
| Servicios | 8.295,4 | 667,2 | 684,0 | 530,1 | 974,3 | 656,7 | 1.309,9 | 469,3 | 458,1 | 2.545,8 | 
| No consta | 6,6 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | - | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| RAMAS | 
| Sector agrario | 50,8 | 7,6 | 6,7 | 5,4 | 9,5 | 5,5 | 10,1 | 2,2 | 3,8 | - | 
| Extracción y aglomeración de carbón | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 8,2 | 
| Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | - | 
| Extracción de minerales no energéticos | 29,6 | 0,8 | 1,6 | 2,3 | 7,6 | 5,4 | 8,8 | 1,5 | 1,7 | - | 
| Industria de alimentos, bebidas y tabaco | 322,1 | 11,1 | 21,0 | 21,8 | 52,2 | 40,3 | 77,7 | 34,0 | 24,3 | 39,6 | 
| Industria textil y de la confección | 188,8 | 6,8 | 13,5 | 16,1 | 44,6 | 33,6 | 49,0 | 12,2 | 9,9 | 3,1 | 
| Industria del cuero y del calzado | 52,5 | 1,8 | 3,7 | 4,8 | 15,1 | 13,8 | 10,6 | 1,9 | 0,7 | - | 
| Industria de la madera y corcho. Cestería | 89,6 | 6,4 | 10,1 | 10,2 | 22,9 | 15,2 | 16,6 | 2,9 | 5,3 | - | 
| Industria del papel. Artes gráficas. Edición | 174,6 | 7,4 | 12,2 | 13,4 | 33,8 | 24,9 | 49,4 | 16,8 | 11,4 | 5,3 | 
| Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 1,9 | 5,8 | 
| Industria química | 146,3 | 1,2 | 2,5 | 3,4 | 12,4 | 12,9 | 42,8 | 28,4 | 29,3 | 13,3 | 
| Fabric. productos de caucho y mat. plásticas | 99,2 | 1,3 | 3,2 | 4,5 | 14,6 | 13,7 | 30,3 | 9,8 | 4,6 | 17,2 | 
| Fabric. de productos minerales no metálicos | 164,2 | 3,6 | 7,6 | 9,8 | 29,5 | 26,4 | 51,6 | 13,4 | 14,1 | 8,2 | 
| Metalurgia | 74,5 | 0,5 | 1,2 | 1,9 | 6,5 | 6,5 | 18,4 | 10,1 | 7,3 | 22,3 | 
| Fabric. productos metálicos excep. maquin. | 280,9 | 11,3 | 23,6 | 27,8 | 70,8 | 49,2 | 68,2 | 17,1 | 8,8 | 4,1 | 
| Construcción maquinaria y equipo mecánico | 141,5 | 2,8 | 6,5 | 9,4 | 27,9 | 23,8 | 36,9 | 8,0 | 6,0 | 20,2 | 
| Fabric. máq. ofic., mat. informá. y electrónico | 25,9 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 2,8 | 3,1 | 7,2 | 5,0 | 5,7 | - | 
| Fabric. de maquinaria y material eléctrico | 102,5 | 1,6 | 3,5 | 4,3 | 12,7 | 11,0 | 25,8 | 13,2 | 12,3 | 18,1 | 
| Fabric. instr. médicos, precisión y similares | 29,1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 4,0 | 3,3 | 6,9 | 3,3 | 0,6 | 6,6 | 
| Fabricación de automóviles y remolques | 166,6 | 0,4 | 1,1 | 1,9 | 5,7 | 6,8 | 27,2 | 24,4 | 14,3 | 84,7 | 
| Fabricación de otro material de transporte | 51,0 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 4,8 | 4,7 | 10,5 | 3,1 | - | 25,1 | 
| Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje | 140,7 | 8,2 | 13,8 | 15,2 | 36,8 | 26,4 | 31,0 | 6,3 | 1,8 | 1,2 | 
| Produc. y distr. de electricidad, gas y agua | 76,3 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 4,6 | 3,3 | 12,1 | 10,3 | 9,4 | 30,8 | 
| Construcción | 1.368,3 | 97,1 | 158,7 | 158,9 | 337,1 | 206,5 | 257,2 | 48,4 | 32,5 | 71,9 | 
| Venta y reparac. vehículos. Venta combust. | 270,6 | 27,7 | 38,4 | 32,9 | 59,3 | 42,6 | 47,2 | 5,3 | 5,3 | 11,8 | 
| Comercio al por mayor. Interm. del comercio | 756,7 | 44,9 | 75,3 | 80,8 | 167,2 | 102,4 | 165,2 | 45,1 | 34,6 | 41,3 | 
| Comercio al por menor. Reparac. domésticas | 1.150,3 | 175,7 | 164,5 | 99,4 | 144,5 | 69,2 | 87,8 | 37,5 | 27,0 | 344,7 | 
| Hostelería | 712,9 | 92,2 | 112,4 | 86,2 | 128,6 | 67,8 | 107,4 | 35,2 | 21,4 | 61,6 | 
| Transporte terrestre y por tubería | 343,5 | 43,1 | 40,2 | 29,3 | 59,2 | 38,8 | 46,3 | 16,0 | 14,5 | 56,2 | 
| Transp. marít., fluvial, aéreo y espacial | 39,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 3,9 | 1,5 | 0,6 | 31,3 | 
| Activ. anexas a transportes. Comunicaciones | 271,2 | 8,0 | 13,5 | 12,9 | 28,6 | 20,6 | 44,3 | 16,6 | 14,1 | 112,6 | 
| Instituciones financieras y seguros | 367,6 | 9,1 | 7,3 | 4,5 | 8,0 | 7,3 | 32,5 | 21,9 | 37,2 | 239,8 | 
| Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles | 174,0 | 40,3 | 29,8 | 20,4 | 30,0 | 16,5 | 24,6 | 4,5 | 5,6 | 2,3 | 
| Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo | 132,5 | 4,9 | 7,3 | 6,8 | 15,8 | 13,4 | 32,0 | 17,3 | 7,7 | 27,4 | 
| Otras actividades empresariales | 1.199,8 | 71,0 | 80,6 | 66,3 | 124,5 | 90,2 | 227,3 | 98,1 | 104,4 | 337,4 | 
| Admón. Públ. Defen. Seg.Soc.Sanidad. Serv. Soc. Org.extrat. | 1.834,1 | 34,5 | 30,1 | 25,8 | 68,0 | 62,8 | 241,3 | 123,7 | 138,5 | 1.109,4 | 
| Educación | 437,0 | 12,0 | 21,2 | 21,2 | 55,4 | 64,3 | 136,7 | 14,7 | 19,4 | 92,1 | 
| Actividades de saneamiento público | 75,0 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 4,0 | 3,2 | 15,6 | 6,2 | 4,1 | 38,6 | 
| Activ. asociativas, recreativas y culturales | 353,4 | 35,3 | 28,7 | 25,5 | 58,0 | 44,1 | 79,2 | 21,4 | 21,9 | 39,3 | 
| Activ. diversas de servicios personales | 140,9 | 40,8 | 28,6 | 15,2 | 20,3 | 12,1 | 17,5 | 4,4 | 2,0 | - | 
| Hogares que emplean personal doméstico | 36,7 | 26,9 | 4,7 | 1,5 | 1,7 | 0,7 | 1,2 | - | - | - | 
| No consta | 6,6 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | - | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| (1)  Véase  nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |