EPA-04.

Activos, por sexo y sector de actividad (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
En miles Absolutas   Relativas
En miles En porcentaje
2001 2002 2000 (2) 2001 (2) 2002 2000 (2) 2001 (2) 2002
       
AMBOS SEXOS
 
Total 17.814,6 18.340,4 566,2 441,5 525,8 3,3 2,5 3,0
Agrario 1.176,7 1.134,8 -27,8 -10,2 -41,9 -2,2 -0,8 -3,6
No agrario 16.041,1 17.205,6 786,5 605,7 1.164,5 5,3 3,9 7,3
Industria 3.371,1 3.388,0 113,3 116,1 16,9 3,6 3,5 0,5
Construcción 2.025,2 2.113,0 143,1 148,0 87,8 8,1 7,7 4,3
Servicios 10.644,8 11.087,2 530,0 341,7 442,4 5,3 3,3 4,2
No clasificables 596,8 617,4 -192,5 -154,0 20,6 -16,8 -16,2 3,5
       
VARONES
 
Total 10.837,1 11.034,5 253,3 245,8 197,4 2,4 2,3 1,8
Agrario 833,8 796,8 -38,5 -8,5 -37,0 -4,3 -1,0 -4,4
No agrario 9.816,9 10.237,7 370,0 315,5 420,8 4,0 3,3 4,3
Industria 2.506,4 2.490,6 32,9 76,3 -15,8 1,4 3,1 -0,6
Construcción 1.925,9 1.998,2 124,8 144,5 72,3 7,4 8,0 3,8
Servicios 5.384,6 5.552,8 212,2 94,7 168,2 4,1 1,8 3,1
No clasificables 186,4 196,1 -78,2 -61,2 9,7 -20,3 -19,9 5,2
       
MUJERES
 
Total 6.977,5 7.305,9 313,0 195,6 328,4 4,6 2,8 4,7
Agrario 342,9 338,0 10,7 -1,7 -4,9 3,0 -0,5 -1,4
No agrario 6.224,3 6.967,9 416,6 290,1 743,6 7,4 4,8 11,9
Industria 864,7 897,4 80,5 39,8 32,7 10,5 4,7 3,8
Construcción 99,3 114,8 18,2 3,5 15,5 21,5 3,4 15,6
Servicios 5.260,3 5.534,4 317,8 247,0 274,1 6,6 4,8 5,2
No clasificables 410,3 421,3 -114,3 -92,8 11,0 -15,1 -14,4 2,7
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Calculadas sin tener en cuenta el efecto de la introducción de la nueva definición de paro comunitaria. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel