EPA-16.

Ocupados con actividad secundaria, por sexo y sector de actividad de la ocupación principal (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS   PORCENTAJE SOBRE
En miles TOTAL DE OCUPADOS
2000 2001 2002 2000 2001 2002
     
AMBOS SEXOS
 
Total 277,8 287,2 273,7 1,8 1,8 1,7
Agrario 32,6 34,0 27,5 3,2 3,3 2,9
No agrario 245,2 253,3 246,2 1,7 1,7 1,6
Industria 33,6 32,9 28,9 1,1 1,0 0,9
Construcción 20,2 25,2 21,7 1,2 1,4 1,1
Servicios 191,5 195,2 195,6 2,0 2,0 1,9
     
VARONES
 
Total 195,6 205,6 187,9 2,0 2,1 1,9
Agrario 29,8 30,0 23,3 4,0 4,0 3,3
No agrario 165,8 175,6 164,6 1,8 1,9 1,7
Industria 27,8 27,7 24,4 1,2 1,2 1,0
Construcción 18,9 24,3 20,8 1,2 1,4 1,1
Servicios 119,0 123,6 119,6 2,4 2,4 2,3
     
MUJERES
 
Total 82,3 81,6 85,7 1,5 1,4 1,4
Agrario 2,8 4,0 4,2 1,1 1,5 1,7
No agrario 79,5 77,6 81,6 1,5 1,4 1,4
Industria 5,8 5,2 4,6 0,8 0,7 0,6
Construcción 1,3 0,9 1,0 1,6 1,0 1,0
Servicios 72,4 71,6 76,1 1,6 1,5 1,5
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel