EPA-30.

Horas medias semanales trabajadas por ocupado, por sexo y situación profesional (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS   HORAS HABITUALMENTE TRABAJADAS
Todos los ocupados   Ocupados que han trabajado en la semana de referencia    
2001 2002 2001 2002 2001 2002
       
AMBOS SEXOS
 
Total 35,9 35,7 38,6 38,5 40,1 39,9
Empleadores 43,2 43,0 45,5 45,4 47,2 47,0
Emp. sin asalariados y autónomos 42,3 42,3 44,6 44,5 46,1 46,0
Miembros de cooperativas 36,5 36,4 40,5 39,8 42,3 41,3
Ayudas familiares 35,1 36,0 36,4 37,3 37,4 38,2
Asalariados 34,5 34,2 37,3 37,1 38,7 38,0
  Sector privado 35,3 35,0 37,6 37,5 39,2 39,0
Sector público (2) 31,3 31,2 35,7 35,7 36,9 36,9
Otra situación 32,7 31,2 34,9 34,3 36,6 35,0
       
VARONES
 
Total 37,9 37,6 40,5 40,3 42,0 41,8
Empleadores 44,2 43,9 46,3 46,2 48,1 47,9
Emp. sin asalariados y autónomos 43,7 43,5 46,0 45,6 47,5 47,2
Miembros de cooperativas 37,4 38,3 41,6 41,1 43,3 42,7
Ayudas familiares 38,9 39,5 39,9 40,5 41,2 41,6
Asalariados 36,4 36,1 39,0 38,8 40,5 39,4
  Sector privado 37,1 36,8 39,5 39,3 41,0 40,9
Sector público (2) 32,8 32,6 36,7 36,7 37,9 37,9
Otra situación 36,3 35,9 37,9 39,3 39,7 40,2
       
MUJERES
 
Total 32,4 32,4 35,4 35,4 36,7 36,7
Empleadores 39,6 39,6 42,7 42,5 44,0 43,7
Emp. sin asalariados y autónomos 38,7 39,1 41,3 41,6 42,6 42,8
Miembros de cooperativas 34,5 32,7 38,1 37,1 39,9 38,3
Ayudas familiares 33,0 34,0 34,4 35,4 35,4 36,3
Asalariados 31,4 31,4 34,4 34,5 35,9 35,9
  Sector privado 32,0 31,9 34,4 34,5 35,9 35,9
Sector público (2) 29,7 29,7 34,5 34,5 35,9 35,8
Otra situación 26,1 25,4 29,0 28,1 31,1 28,7
 
(1) Se refiere a las horas realizadas en la ocupación principal. Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel