ETT-04B.

Contratos de puesta a disposición, según comunidad autónoma, por sector y rama de actividad del centro de trabajo de la empresa usuaria (Concl.).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002
COMUNIDAD VALENCIANA   EXTREMADURA   GALICIA   MADRID   MURCIA   NAVARRA   PAÍS VASCO   LA RIOJA   CEUTA Y MELILLA
                                   
TOTAL 197.950 9.651 76.534 333.800 133.030 36.340 133.970 14.476 504
                   
SECTORES
Agrario 3.793 54 412 144 87.878 53 224 28 -
No agrario 194.062 9.541 75.824 333.054 45.102 36.245 133.051 14.445 504
Industria 58.082 3.032 33.000 78.699 20.501 23.844 56.145 11.653 21
Construcción 4.202 359 2.003 12.251 1.049 757 2.942 206 50
Servicios 131.778 6.150 40.821 242.104 23.552 11.644 73.964 2.586 433
No clasificables 95 56 298 602 50 42 695 3 -
                   
RAMAS
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 3.775 54 251 143 87.878 53 19 28 -
Pesca y acuicultura 18 - 161 1 - - 205 - -
Extracción y aglomeración de carbón - - 2 - - - - - -
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio - - - 11 - - - - -
Extracción de minerales no energéticos 9 5 10 29 66 4 24 - -
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 16.509 1.317 13.999 9.186 11.659 3.462 9.365 4.627 -
Industria textil y de la confección 4.398 90 2.930 5.001 394 426 1.075 144 -
Industria del cuero y del calzado 518 - 22 958 162 55 62 22 -
Industria de la madera y corcho. Cestería 3.645 17 551 1.564 228 225 1.473 496 -
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 3.079 77 3.455 13.854 413 2.466 4.592 428 -
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares 39 1 34 374 2 16 136 - -
Industria química 3.870 247 1.022 7.281 577 1.549 2.749 438 13
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 5.997 50 1.439 4.751 1.182 2.628 2.549 1.121 -
Fabric.de productos minerales no metálicos 4.940 88 666 814 393 636 1.657 518 -
Metalurgia 3.442 42 1.784 7.075 930 3.413 10.327 510 -
Fabric.productos metálicos excep. maquin. 1.698 76 1.086 5.247 3.070 1.524 8.532 2.411 -
Construcción maquinaria y equipo mecánico 1.098 44 444 3.680 330 1.944 3.364 151 -
Fabric.máq.ofic.,mat.informá.y electrónico 270 28 256 2.492 5 39 798 75 -
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 610 5 456 2.434 283 325 2.299 49 -
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 478 12 85 542 9 1 870 29 -
Fabricación de automóviles y remolques 1.588 252 2.449 5.139 105 4.499 2.266 398 -
Fabricación de otro material de transporte 77 - 595 912 5 91 600 - -
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 5.051 344 1.259 5.348 596 448 2.392 225 -
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 766 337 456 2.007 92 93 1.015 11 8
Construcción 4.202 359 2.003 12.251 1.049 757 2.942 206 50
Venta y reparac. vehículos. Venta combust 891 166 293 2.589 77 553 1.020 92 -
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 10.391 179 3.524 16.740 6.216 890 5.452 224 1
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 12.961 1.667 3.624 18.861 4.221 1.079 5.250 545 53
Hostelería 18.268 2.143 6.091 91.812 6.029 1.885 27.030 171 378
Transporte terrestre y por tubería 6.363 294 1.276 17.084 558 1.470 3.739 181 -
Transporte marítimo y fluvial 46.443 3 453 186 5 6 10.948 - -
Transporte aéreo y espacial 1.323 - 73 2.107 2 3 94 - -
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones 5.990 220 4.860 19.260 204 1.151 3.961 125 -
Instituciones financieras y seguros 6.634 204 5.471 9.925 1.515 465 2.138 175 1
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 876 60 136 2.208 82 41 362 70 -
Activ.informática.Investigac.y desarrollo 1.115 80 293 7.033 177 341 1.115 15 -
Otras actividades empresariales 14.955 322 8.036 34.342 2.961 2.873 6.150 830 -
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat 654 40 10 197 2 5 82 1 -
Educación 598 11 311 1.985 29 33 292 25 -
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 193 17 189 844 119 107 1.432 72 -
Actividades de saneamiento público 450 9 40 809 92 40 309 5 -
Activ.asociativas,recreativas y culturales 2.591 724 5.927 15.059 1.108 500 3.843 42 -
Activ. diversas de servicios personales 1.071 11 211 1.047 155 193 739 13 -
Hogares que emplean personal doméstico 11 - 3 16 - 9 8 - -
No clasificables 95 56 298 602 50 42 695 3 -


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel