LAB-02.

Sociedades Laborales registradas y socios iniciales de las mismas, según clase, por sector y rama de actividad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002
TOTAL   SOCIEDADES LIMITADAS   SOCIEDADES ANONIMAS
Sociedades Socios Sociedades Socios Sociedades Socios
 
TOTAL 6.013 21.209   5.955 20.880   58 329
             
SECTORES            
Agrario 85 289 85 289 - -
No agrario 5.928 20.920 5.870 20.591 58 329
Industria 918 3.565 903 3.410 15 155
Construcción 1.135 3.942 1.131 3.927 4 15
Servicios 3.875 13.413 3.836 13.254 39 159
             
RAMAS            
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 80 274 80 274 - -
Pesca y acuicultura 5 15 5 15 - -
Extracción y aglomeración de carbón - - - - - -
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 1 3 1 3 - -
Extracción de minerales no energéticos 13 47 13 47 - -
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 100 353 98 332 2 21
Industria textil y de la confección 65 252 64 249 1 3
Industria del cuero y del calzado 21 123 19 91 2 32
Industria de la madera y corcho. Cestería 38 141 38 141 - -
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 79 307 78 303 1 4
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares - - - - - -
Industria química 11 58 9 40 2 18
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 19 135 19 135 - -
Fabric.de productos minerales no metálicos 37 149 36 136 1 13
Metalurgia 18 61 18 61 - -
Fabric.productos metálicos excep.maquin. 229 874 225 819 4 55
Construcción maquinaria y equipo mecánico 50 185 49 181 1 4
Fabric.máq.ofic.,mat.informá.y electrónico 8 31 7 26 1 5
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 17 68 17 68 - -
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 11 45 11 45 - -
Fabricación de automóviles y remolques 11 40 11 40 - -
Fabricación de otro material de transporte 4 17 4 17 - -
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 178 651 178 651 - -
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 8 25 8 25 - -
Construcción 1.135 3.942 1.131 3.927 4 15
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 282 1.016 280 1.001 2 15
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 381 1.303 378 1.290 3 13
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 775 2.650 773 2.640 2 10
Hostelería 656 2.218 654 2.209 2 9
Transporte terrestre y por tubería 148 507 144 491 4 16
Transporte marítimo y fluvial 1 3 1 3 - -
Transporte aéreo y espacial - - - - - -
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones 94 350 92 344 2 6
Instituciones financieras y seguros 44 162 43 159 1 3
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 181 616 176 598 5 18
Activ.informáticas.Investigac.y desarrollo 204 726 199 703 5 23
Otras actividades empresariales 600 2.098 592 2.073 8 25
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat. - - - - - -
Educación 117 429 115 417 2 12
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 151 515 151 515 - -
Actividades de saneamiento público 7 23 6 20 1 3
Activ.asociativas,recreativas y culturales 103 362 102 359 1 3
Activ. diversas de servicios personales 131 435 130 432 1 3
Hogares que emplean personal doméstico - - - - - -


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel