MAC-14.

Conciliaciones individuales en materia de despidos terminadas con avenencia, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
Absolutas   Relativas
En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
                 
TOTAL 215.335 187.156 18.216 35.040 -28.179 11,2 19,4 -13,1
                 
ANDALUCÍA 24.354 21.579 2.283 3.440 -2.775 12,3 16,4 -11,4
Almería 1.625 1.182 -30 228 -443 -2,1 16,3 -27,3
Cádiz 3.637 3.333 4 371 -304 0,1 11,4 -8,4
Córdoba 1.572 1.312 118 96 -260 8,7 6,5 -16,5
Granada 2.143 1.895 263 265 -248 16,3 14,1 -11,6
Huelva 1.320 1.189 -6 54 -131 -0,5 4,3 -9,9
Jaén 1.460 1.325 217 263 -135 22,1 22,0 -9,2
Málaga 4.964 4.719 804 546 -245 22,2 12,4 -4,9
Sevilla 7.633 6.624 913 1.617 -1.009 17,9 26,9 -13,2
                 
ARAGÓN 762 575 -1.781 -455 -187 -59,4 -37,4 -24,5
Huesca 42 46 -269 -32 4 -78,4 -43,2 9,5
Teruel 40 27 -51 -51 -13 -35,9 -56,0 -32,5
Zaragoza 680 502 -1.461 -372 -178 -58,1 -35,4 -26,2
                 
ASTURIAS 2.274 1.786 144 376 -488 8,2 19,8 -21,5
Asturias 2.274 1.786 144 376 -488 8,2 19,8 -21,5
                 
BALEARES 4.650 2.668 505 595 -1.982 14,2 14,7 -42,6
Baleares 4.650 2.668 505 595 -1.982 14,2 14,7 -42,6
                 
CANARIAS 18.330 14.532 2.157 4.025 -3.798 17,8 28,1 -20,7
Las Palmas 10.424 8.798 930 2.964 -1.626 14,2 39,7 -15,6
S.C.Tenerife 7.906 5.734 1.227 1.061 -2.172 21,8 15,5 -27,5
                 
CANTABRIA 1.645 1.291 88 117 -354 6,1 7,7 -21,5
Cantabria 1.645 1.291 88 117 -354 6,1 7,7 -21,5
                 
CASTILLA-LA MANCHA 6.442 5.335 521 799 -1.107 10,2 14,2 -17,2
Albacete 1.511 1.170 189 190 -341 16,7 14,4 -22,6
Ciudad Real 1.624 1.351 33 217 -273 2,4 15,4 -16,8
Cuenca 624 616 118 14 -8 24,0 2,3 -1,3
Guadalajara 645 626 77 95 -19 16,3 17,3 -2,9
Toledo 2.038 1.572 104 283 -466 6,3 16,1 -22,9
                 
CASTILLA Y LEÓN 8.519 6.476 854 1.284 -2.043 13,4 17,7 -24,0
Ávila 403 320 6 40 -83 1,7 11,0 -20,6
Burgos 1.334 1.049 167 244 -285 18,1 22,4 -21,4
León 1.689 1.200 178 256 -489 14,2 17,9 -29,0
Palencia 679 411 19 199 -268 4,1 41,5 -39,5
Salamanca 956 804 127 6 -152 15,4 0,6 -15,9
Segovia 413 303 -15 92 -110 -4,5 28,7 -26,6
Soria 313 219 22 107 -94 12,0 51,9 -30,0
Valladolid 2.204 1.767 283 231 -437 16,7 11,7 -19,8
Zamora 528 403 67 109 -125 19,0 26,0 -23,7
                 
CATALUÑA 49.586 44.817 3.285 10.962 -4.769 9,3 28,4 -9,6
Barcelona 41.866 38.605 2.745 9.547 -3.261 9,3 29,5 -7,8
Girona 3.028 2.551 269 579 -477 12,3 23,6 -15,8
Lleida 1.987 1.584 210 300 -403 14,2 17,8 -20,3
Tarragona 2.705 2.077 61 536 -628 2,9 24,7 -23,2
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 21.812 19.059 3.148 3.819 -2.753 21,2 21,2 -12,6
Alicante 9.126 7.633 992 1.877 -1.493 15,9 25,9 -16,4
Castellón 2.316 2.278 404 381 -38 26,4 19,7 -1,6
Valencia 10.370 9.148 1.752 1.561 -1.222 24,8 17,7 -11,8
                 
EXTREMADURA 4.622 3.433 573 387 -1.189 15,6 9,1 -25,7
Badajoz 2.678 1.938 277 210 -740 12,6 8,5 -27,6
Cáceres 1.944 1.495 296 177 -449 20,1 10,0 -23,1
                 
GALICIA 10.914 9.633 1.320 1.043 -1.281 15,4 10,6 -11,7
A Coruña 4.428 4.015 776 147 -413 22,1 3,4 -9,3
Lugo 1.157 1.031 236 62 -126 27,5 5,7 -10,9
Ourense 1.116 973 85 89 -143 9,0 8,7 -12,8
Pontevedra 4.213 3.614 223 745 -599 6,9 21,5 -14,2
                 
MADRID 45.520 41.839 3.845 6.734 -3.681 11,0 17,4 -8,1
Madrid 45.520 41.839 3.845 6.734 -3.681 11,0 17,4 -8,1
                 
MURCIA 3.247 2.713 283 343 -534 10,8 11,8 -16,4
Murcia 3.247 2.713 283 343 -534 10,8 11,8 -16,4
                 
NAVARRA 1.753 1.451 75 67 -302 4,7 4,0 -17,2
Navarra 1.753 1.451 75 67 -302 4,7 4,0 -17,2
                 
PAÍS VASCO 9.295 8.402 661 1.313 -893 9,0 16,4 -9,6
Álava 1.382 1.250 171 232 -132 17,5 20,2 -9,6
Guipúzcoa 3.039 2.925 115 304 -114 4,4 11,1 -3,8
Vizcaya 4.874 4.227 375 777 -647 10,1 19,0 -13,3
                 
RIOJA (LA) 1.097 1.163 231 138 66 31,7 14,4 6,0
La Rioja 1.097 1.163 231 138 66 31,7 14,4 6,0
                 
Ceuta 319 216 26 23 -103 9,6 7,8 -32,3
Melilla 194 188 -2 30 -6 -1,2 18,3 -3,1


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel