MAC-23.

Conciliaciones individuales en materia de despidos terminadas, según sexo, por edad (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Distribución porcentual por edad
  TOTAL DESPIDOS   DESPIDOS CON AVENENCIA
2001   2002 2001   2002
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
                         
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                         
De 16 a 19 años 1,8 1,7 1,8 2,5 2,5 2,5 1,6 1,6 1,6 2,4 2,5 2,3
De 20 a 24 años 11,6 10,2 13,6 13,5 12,2 15,5 11,0 9,8 12,5 13,3 12,1 15,0
De 25 a 39 años 53,7 50,4 58,7 51,7 48,0 57,3 54,5 50,3 60,3 51,1 46,6 57,6
De 40 a 54 años 22,9 25,1 20,0 22,4 24,7 18,8 22,1 24,1 19,3 21,9 24,1 18,9
De 55 a 59 años 5,4 6,6 3,7 5,7 6,9 3,8 5,7 7,0 3,7 6,1 7,6 3,9
De 60 y más años 4,6 6,1 2,3 4,2 5,6 2,1 5,3 7,2 2,6 5,2 7,2 2,5
 
  Distribución porcentual por sexo
  TOTAL DESPIDOS   DESPIDOS CON AVENENCIA
2001   2002 2001   2002
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
                         
TOTAL 100,0 59,0 41,0 100,0 59,9 40,1 100,0 58,0 42,0 100,0 58,6 41,4
                         
De 16 a 19 años 100,0 58,0 42,0 100,0 59,8 40,2 100,0 57,7 42,3 100,0 60,7 39,3
De 20 a 24 años 100,0 51,9 48,1 100,0 54,0 46,0 100,0 51,9 48,1 100,0 53,4 46,6
De 25 a 39 años 100,0 55,3 44,7 100,0 55,6 44,4 100,0 53,5 46,5 100,0 53,4 46,6
De 40 a 54 años 100,0 64,4 35,6 100,0 66,3 33,7 100,0 63,3 36,7 100,0 64,4 35,6
De 55 a 59 años 100,0 72,2 27,8 100,0 73,3 26,7 100,0 72,2 27,8 100,0 73,6 26,4
De 60 y más años 100,0 78,9 21,1 100,0 80,1 19,9 100,0 79,2 20,8 100,0 80,6 19,4
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel