| MLR-32. | Demandas registradas, por comunidad autónoma y provincia | 
 Volver al índice MLR
    
        Volver al índice MLR| VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR | |||||||||
| En miles | Absolutas | Relativas | ||||||||
| En miles | En porcentaje | |||||||||
| 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | |||
| TOTAL | 16.526,3 | 16.908,4 | 857,7 | 190,9 | 382,2 | 5,5 | 1,2 | 2,3 | ||
| ANDALUCÍA | 4.136,0 | 4.251,8 | 145,6 | 160,4 | 115,8 | 3,8 | 4,0 | 2,8 | ||
| Almeria | 262,5 | 266,0 | 12,0 | 29,3 | 3,5 | 5,4 | 12,5 | 1,3 | ||
| Cádiz | 644,2 | 658,0 | 8,6 | 20,7 | 13,8 | 1,4 | 3,3 | 2,1 | ||
| Córdoba | 528,3 | 518,6 | 4,2 | 26,0 | -9,7 | 0,8 | 5,2 | -1,8 | ||
| Granada | 334,3 | 371,9 | 14,5 | 11,6 | 37,6 | 4,7 | 3,6 | 11,2 | ||
| Huelva | 309,2 | 330,9 | 3,8 | 10,3 | 21,8 | 1,3 | 3,5 | 7,0 | ||
| Jaén | 397,0 | 394,3 | -9,0 | 24,8 | -2,8 | -2,4 | 6,6 | -0,7 | ||
| Málaga | 535,6 | 568,1 | 36,8 | 7,8 | 32,5 | 7,5 | 1,5 | 6,1 | ||
| Sevilla | 1.124,8 | 1.144,0 | 74,7 | 30,0 | 19,1 | 7,3 | 2,7 | 1,7 | ||
| ARAGÓN | 416,1 | 417,2 | 39,8 | -16,0 | 1,1 | 10,2 | -3,7 | 0,3 | ||
| Huesca | 61,1 | 59,8 | 3,0 | 1,1 | -1,3 | 5,3 | 1,8 | -2,1 | ||
| Teruel | 31,9 | 32,7 | 1,8 | 0,6 | 0,8 | 6,1 | 2,0 | 2,5 | ||
| Zaragoza | 323,0 | 324,6 | 35,0 | -17,7 | 1,6 | 11,5 | -5,2 | 0,5 | ||
| ASTURIAS | 344,8 | 357,0 | 14,8 | 8,5 | 12,2 | 4,6 | 2,5 | 3,5 | ||
| Asturias | 344,8 | 357,0 | 14,8 | 8,5 | 12,2 | 4,6 | 2,5 | 3,5 | ||
| BALEARES | 407,2 | 405,4 | 23,6 | -4,3 | -1,8 | 6,1 | -1,0 | -0,4 | ||
| Baleares | 407,2 | 405,4 | 23,6 | -4,3 | -1,8 | 6,1 | -1,0 | -0,4 | ||
| CANARIAS | 738,5 | 776,0 | 37,3 | 29,7 | 37,5 | 5,6 | 4,2 | 5,1 | ||
| Las Palmas | 412,2 | 430,4 | 18,1 | 12,2 | 18,2 | 4,7 | 3,0 | 4,4 | ||
| S. C. de Tenerife | 326,3 | 345,6 | 19,2 | 17,5 | 19,3 | 6,6 | 5,7 | 5,9 | ||
| CANTABRIA | 180,9 | 184,1 | 5,8 | 0,5 | 3,3 | 3,3 | 0,3 | 1,8 | ||
| Cantabria | 180,9 | 184,1 | 5,8 | 0,5 | 3,3 | 3,3 | 0,3 | 1,8 | ||
| CASTILLA-LA MANCHA | 532,1 | 549,3 | 10,7 | 4,3 | 17,2 | 2,1 | 0,8 | 3,2 | ||
| Albacete | 120,3 | 123,7 | 0,9 | 2,3 | 3,4 | 0,8 | 1,9 | 2,8 | ||
| Ciudad Real | 150,6 | 156,0 | 0,0 | -1,3 | 5,4 | 0,0 | -0,9 | 3,6 | ||
| Cuenca | 49,3 | 49,3 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 3,5 | 1,6 | 0,1 | ||
| Guadalajara | 61,9 | 64,5 | 5,1 | 1,2 | 2,6 | 9,3 | 1,9 | 4,2 | ||
| Toledo | 149,9 | 155,7 | 2,9 | 1,3 | 5,8 | 2,0 | 0,9 | 3,8 | ||
| CASTILLA Y LEÓN | 744,3 | 761,4 | 36,0 | 7,5 | 17,1 | 5,1 | 1,0 | 2,3 | ||
| Ávila | 42,9 | 45,1 | 0,7 | 2,8 | 2,2 | 1,8 | 6,9 | 5,1 | ||
| Burgos | 115,4 | 115,4 | 6,3 | -0,2 | -0,0 | 5,8 | -0,1 | -0,0 | ||
| León | 136,3 | 140,0 | 4,8 | 5,7 | 3,7 | 3,8 | 4,4 | 2,7 | ||
| Palencia | 54,0 | 53,4 | 1,9 | -1,2 | -0,6 | 3,7 | -2,1 | -1,2 | ||
| Salamanca | 103,9 | 106,7 | 5,3 | -1,2 | 2,8 | 5,3 | -1,1 | 2,7 | ||
| Segovia | 39,5 | 40,2 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | ||
| Soria | 29,0 | 29,2 | 2,2 | -0,9 | 0,2 | 7,8 | -3,0 | 0,7 | ||
| Valladolid | 173,4 | 179,9 | 10,6 | 1,0 | 6,5 | 6,6 | 0,6 | 3,7 | ||
| Zamora | 49,8 | 51,6 | 3,9 | 1,2 | 1,8 | 8,7 | 2,5 | 3,5 | ||
| CATALUÑA | 2.342,3 | 2.378,7 | 99,6 | -40,9 | 36,4 | 4,4 | -1,7 | 1,6 | ||
| Barcelona | 1.778,9 | 1.803,3 | 70,4 | -45,9 | 24,4 | 4,0 | -2,5 | 1,4 | ||
| Girona | 207,9 | 193,8 | 15,4 | -5,4 | -14,1 | 7,8 | -2,5 | -6,8 | ||
| Lleida | 120,1 | 126,7 | 7,1 | 2,9 | 6,6 | 6,4 | 2,5 | 5,5 | ||
| Tarragona | 235,4 | 254,9 | 6,8 | 7,5 | 19,5 | 3,1 | 3,3 | 8,3 | ||
| COMUNIDAD VALENCIANA | 1.643,0 | 1.717,3 | 91,2 | 49,3 | 74,3 | 6,1 | 3,1 | 4,5 | ||
| Alicante | 515,7 | 547,0 | 30,4 | 33,5 | 31,3 | 6,7 | 7,0 | 6,1 | ||
| Castellón | 182,7 | 190,4 | 7,4 | 2,4 | 7,7 | 4,3 | 1,3 | 4,2 | ||
| Valencia | 944,6 | 979,9 | 53,4 | 13,4 | 35,3 | 6,1 | 1,4 | 3,7 | ||
| EXTREMADURA | 511,9 | 526,2 | 13,0 | -20,4 | 14,3 | 2,5 | -3,8 | 2,8 | ||
| Badajoz | 332,2 | 345,5 | 6,1 | -9,2 | 13,3 | 1,8 | -2,7 | 4,0 | ||
| Cáceres | 179,7 | 180,8 | 6,9 | -11,2 | 1,0 | 3,7 | -5,9 | 0,6 | ||
| GALICIA | 883,9 | 893,9 | 55,0 | 6,6 | 10,0 | 6,7 | 0,8 | 1,1 | ||
| A Coruña | 353,0 | 360,4 | 23,7 | 3,4 | 7,4 | 7,3 | 1,0 | 2,1 | ||
| Lugo | 91,8 | 95,1 | 4,3 | -0,3 | 3,3 | 4,9 | -0,3 | 3,6 | ||
| Ourense | 73,4 | 76,9 | 3,3 | 0,5 | 3,6 | 4,7 | 0,7 | 4,9 | ||
| Pontevedra | 365,7 | 361,4 | 23,6 | 3,0 | -4,3 | 7,0 | 0,8 | -1,2 | ||
| MADRID | 2.000,1 | 2.023,7 | 201,4 | -8,2 | 23,6 | 11,1 | -0,4 | 1,2 | ||
| Madrid | 2.000,1 | 2.023,7 | 201,4 | -8,2 | 23,6 | 11,1 | -0,4 | 1,2 | ||
| MURCIA | 488,0 | 499,2 | 13,3 | 14,3 | 11,2 | 2,9 | 3,0 | 2,3 | ||
| Murcia | 488,0 | 499,2 | 13,3 | 14,3 | 11,2 | 2,9 | 3,0 | 2,3 | ||
| NAVARRA | 231,6 | 232,9 | 15,8 | 2,4 | 1,3 | 7,4 | 1,0 | 0,6 | ||
| Navarra | 231,6 | 232,9 | 15,8 | 2,4 | 1,3 | 7,4 | 1,0 | 0,6 | ||
| PAÍS VASCO | 786,2 | 787,3 | 46,8 | -3,2 | 1,1 | 6,3 | -0,4 | 0,1 | ||
| Álava | 118,1 | 114,8 | 4,5 | 4,4 | -3,4 | 4,1 | 3,8 | -2,9 | ||
| Guipúzcoa | 237,4 | 235,0 | 7,2 | -2,0 | -2,4 | 3,1 | -0,8 | -1,0 | ||
| Vizcaya | 430,7 | 437,5 | 35,1 | -5,6 | 6,8 | 8,8 | -1,3 | 1,6 | ||
| RIOJA (LA) | 100,7 | 103,2 | 3,7 | 0,9 | 2,6 | 3,9 | 0,9 | 2,6 | ||
| La Rioja | 100,7 | 103,2 | 3,7 | 0,9 | 2,6 | 3,9 | 0,9 | 2,6 | ||
| Ceuta | 20,5 | 23,8 | 2,8 | -0,4 | 3,3 | 15,7 | -2,0 | 16,1 | ||
| Melilla | 18,3 | 20,0 | 1,4 | 0,0 | 1,7 | 8,5 | 0,3 | 9,2 | ||
 Volver al índice MLR
        Volver al índice MLR