MLR-33.

Paro registrado, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
En miles Absolutas   Relativas
En miles En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
 
TOTAL 1.529,9 1.621,5   -94,1 -27,6 91,6   -5,7 -1,8 6,0
                 
ANDALUCÍA 345,5 362,2 -12,7 -8,2 16,7 -3,5 -2,3 4,8
Almeria 13,7 14,4 0,1 0,1 0,7 0,9 0,4 5,4
Cádiz 71,1 76,2 -1,9 -1,0 5,1 -2,6 -1,4 7,2
Córdoba 39,4 41,2 -1,1 -0,3 1,8 -2,8 -0,7 4,6
Granada 33,5 34,9 0,3 -0,0 1,5 0,9 -0,1 4,4
Huelva 17,3 18,5 -0,8 -0,1 1,2 -4,2 -0,5 7,0
Jaén 21,1 22,3 -0,3 -0,4 1,2 -1,3 -2,0 5,7
Málaga 56,6 57,3 -4,7 -3,5 0,7 -7,2 -5,8 1,2
Sevilla 92,9 97,4 -4,4 -3,0 4,5 -4,4 -3,1 4,8
                 
ARAGÓN 33,8 35,1 -4,9 -0,7 1,4 -12,4 -2,0 4,1
Huesca 4,1 4,2 -0,6 -0,3 0,1 -12,5 -7,7 2,1
Teruel 3,4 3,4 -0,3 -0,2 0,0 -7,9 -6,3 0,5
Zaragoza 26,2 27,5 -3,9 -0,1 1,3 -13,0 -0,5 4,9
                 
ASTURIAS 50,8 52,4 -1,4 -3,5 1,5 -2,6 -6,4 3,0
Asturias 50,8 52,4 -1,4 -3,5 1,5 -2,6 -6,4 3,0
                 
BALEARES 22,7 25,9 -0,6 1,4 3,2 -2,5 6,7 14,2
Baleares 22,7 25,9 -0,6 1,4 3,2 -2,5 6,7 14,2
                 
CANARIAS 90,8 93,6 -1,9 1,7 2,8 -2,1 2,0 3,1
Las Palmas 47,5 50,7 -0,6 2,5 3,2 -1,4 5,6 6,7
S. C. de Tenerife 43,3 42,9 -1,3 -0,8 -0,4 -2,9 -1,7 -0,9
                 
CANTABRIA 20,1 21,3 -0,9 0,2 1,3 -4,3 1,1 6,2
Cantabria 20,1 21,3 -0,9 0,2 1,3 -4,3 1,1 6,2
               
CASTILLA-LA MANCHA 72,1 73,5 -1,1 0,0 1,4 -1,5 0,1 2,0
Albacete 17,1 17,5 -0,2 0,2 0,4 -1,4 1,2 2,1
Ciudad Real 23,8 23,7 0,2 -0,3 -0,0 0,7 -1,3 -0,2
Cuenca 6,2 6,2 -0,1 0,0 0,0 -1,2 0,8 0,7
Guadalajara 4,7 4,9 -0,3 0,1 0,1 -5,2 2,3 2,8
Toledo 20,3 21,2 -0,7 0,0 0,9 -3,3 0,0 4,5
                 
CASTILLA Y LEÓN 96,3 97,1 -1,6 -4,2 0,8 -1,5 -4,2 0,8
Ávila 5,6 5,7 -0,4 -0,3 0,1 -6,2 -5,5 1,0
Burgos 11,9 12,0 -0,6 -0,4 0,1 -4,4 -2,9 1,0
León 18,3 18,5 -0,4 -0,8 0,2 -2,2 -4,2 1,0
Palencia 7,7 7,5 -0,5 -0,6 -0,2 -6,2 -6,7 -3,2
Salamanca 15,9 16,1 0,2 -1,3 0,1 0,9 -7,3 0,8
Segovia 3,8 3,7 0,0 -0,2 -0,1 1,0 -5,0 -1,9
Soria 2,0 2,2 -0,3 0,1 0,2 -11,5 4,2 7,8
Valladolid 22,8 23,3 0,6 -0,4 0,5 2,7 -1,6 2,1
Zamora 8,2 8,2 -0,2 -0,4 -0,0 -2,1 -5,1 -0,2
                 
CATALUÑA 172,0 193,9 -13,5 6,0 21,9 -7,5 3,6 12,7
Barcelona 138,1 155,8 -11,6 5,0 17,6 -8,0 3,8 12,8
Girona 13,7 14,2 -0,4 0,4 0,5 -2,7 2,9 3,6
Lleida 6,3 7,1 -0,2 0,2 0,7 -2,9 3,6 11,7
Tarragona 13,9 16,9 -1,4 0,4 3,0 -9,4 2,7 21,7
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 124,3 131,9 -26,9 -8,4 7,6 -16,8 -6,3 6,1
Alicante 37,1 44,2 -13,9 -5,9 7,1 -24,4 -13,7 19,1
Castellón 8,6 9,7 -2,2 -0,7 1,0 -18,8 -7,4 12,1
Valencia 78,5 78,1 -10,9 -1,9 -0,5 -11,9 -2,3 -0,6
                 
EXTREMADURA 53,6 56,8 -0,8 -0,4 3,2 -1,5 -0,7 6,0
Badajoz 34,8 37,4 -0,6 0,3 2,6 -1,6 0,9 7,6
Cáceres 18,8 19,3 -0,2 -0,7 0,6 -1,3 -3,4 3,2
                 
GALICIA 132,0 140,5 -3,7 -3,3 8,4 -2,7 -2,4 6,4
A Coruña 55,1 59,3 -0,6 -1,7 4,2 -1,1 -3,1 7,7
Lugo 13,9 14,7 -0,3 -0,2 0,8 -2,1 -1,7 5,7
Ourense 16,4 17,0 -0,7 -0,4 0,6 -4,1 -2,6 3,8
Pontevedra 46,7 49,5 -2,1 -0,9 2,8 -4,2 -1,9 6,0
                 
MADRID 175,0 194,5 -14,7 -3,7 19,4 -7,6 -2,0 11,1
Madrid 175,0 194,5 -14,7 -3,7 19,4 -7,6 -2,0 11,1
                 
MURCIA 35,6 36,1 -0,2 -0,2 0,5 -0,5 -0,7 1,5
Murcia 35,6 36,1 -0,2 -0,2 0,5 -0,5 -0,7 1,5
                 
NAVARRA 17,1 17,6 -1,0 -0,2 0,5 -5,5 -1,0 2,9
Navarra 17,1 17,6 -1,0 -0,2 0,5 -5,5 -1,0 2,9
                 
PAÍS VASCO 73,3 73,8 -8,2 -4,4 0,5 -9,5 -5,7 0,7
Álava 9,6 10,1 -1,1 -0,6 0,5 -9,8 -5,7 4,8
Guipúzcoa 20,7 21,2 -3,2 -1,1 0,6 -12,7 -4,9 2,7
Vizcaya 43,0 42,5 -3,9 -2,8 -0,5 -7,8 -6,0 -1,3
                 
RIOJA (LA) 7,5 7,7 -0,2 -0,2 0,2 -2,5 -2,4 2,8
La Rioja 7,5 7,7 -0,2 -0,2 0,2 -2,5 -2,4 2,8
                 
Ceuta 3,7 3,8 0,2 0,2 0,1 7,2 6,8 3,7
Melilla 3,6 3,7 0,0 0,1 0,0 0,3 2,6 1,2


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel