MPI-04.

Altas de acogimiento familiar administrativo, por comunidad autónoma (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   TASAS DE INCIDENCIA (2)
  1997   1998   1999   2000   2001   1997   1998   1999   2000   2001
TOTAL 1.886   1.939   1.851   2.215   2.554   28,1   29,7   29,0   30,1   35,0
Andalucía 239   265   330   298   325   14,2   16,1   20,5   18,8   20,8
Aragón 35   31   31   45   39   17,6   16,0   16,4   24,3   21,3
Asturias 34   60   53   51   36   20,3   37,6   34,7   34,6   25,1
Baleares 67   69   109   94   52   43,1   44,5   70,0   59,9   32,7
Canarias 188   142   108   123   175   51,9   39,7   30,5   34,9   49,4
Cantabria 66   21   17   23   5   69,9   23,1   19,4   27,0   6,0
Castilla-La Mancha 47   65   67   44   45   13,2   18,6   19,5   13,0   13,4
Castilla y León 143   171   132   175   118   33,6   41,7   33,3   45,4   31,3
Cataluña .   .   .   58   560   .   .   .   5,5   52,9
Comunidad Valenciana 536   540   523   649   583   67,3   69,6   68,7   86,2   77,9
Extremadura 53   27   42   31   53   22,5   11,8   18,7   14,1   24,5
Galicia 208   267   207   324   320   43,4   58,2   47,0   76,0   77,0
Madrid 102   76   23   68   49   10,5   8,0   2,5   7,3   5,3
Murcia 48   48   61   67   47   18,6   19,0   24,5   27,1   19,1
Navarra 10   32   11   25   25   10,5   34,3   12,0   27,4   27,5
País Vasco 53   60   100   91   67   15,5   18,2   31,1   28,9   21,6
Rioja (La) 17   31   18   21   14   36,7   68,8   40,7   48,0   32,2
Ceuta y Melilla 40   34   19   28   41   109,3   93,8   52,7   78,1   114,5
                                       
(1) Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Tasa de incidencia: Altas de acogimiento familiar administrativo por cada 100.000 habitantes menores de 18 años.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel