|  | TOTAL |  | INCAPACIDAD PERMANENTE |  | JUBILACIÓN |  | VIUDEDAD |  | ORFANDAD Y FAVOR FAMILIAR | 
| 2001 |  | 2002 | 2001 |  | 2002 | 2001 |  | 2002 | 2001 |  | 2002 | 2001 |  | 2002 | 
| TOTAL | 428.024 | 421.012 | 80.929 | 79.853 | 197.892 | 187.753 | 119.188 | 117.110 | 30.015 | 36.296 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Régimen General | 257.836 | 248.957 | 49.440 | 49.434 | 116.647 | 106.499 | 72.325 | 69.598 | 19.424 | 23.426 | 
| R. E. Minería del Carbón | 2.661 | 2.579 | 176 | 167 | 1.191 | 1.097 | 1.049 | 1.028 | 245 | 287 | 
| R. E. Agrario cuenta ajena | 33.850 | 33.691 | 6.506 | 6.349 | 13.537 | 13.107 | 11.423 | 11.508 | 2.384 | 2.727 | 
| R. E. Agrario cuenta propia | 33.394 | 30.690 | 4.120 | 3.603 | 15.528 | 12.990 | 12.101 | 12.208 | 1.645 | 1.889 | 
| R. E. Empleados de Hogar | 6.981 | 6.218 | 1.477 | 1.417 | 4.413 | 3.669 | 866 | 898 | 225 | 234 | 
| R. E. Trabajadores Autónomos | 62.562 | 61.749 | 11.550 | 11.434 | 31.441 | 29.984 | 15.442 | 15.303 | 4.129 | 5.028 | 
| R. E. Trabajadores del Mar | 6.702 | 6.520 | 840 | 768 | 2.905 | 2.675 | 2.311 | 2.308 | 646 | 769 | 
| Acc. de Trabajo y Enfer. Profesionales | 10.202 | 10.597 | 6.772 | 6.634 | 111 | 110 | 2.002 | 1.917 | 1.317 | 1.936 | 
| S.O.V.I. (1) | 13.836 | 20.011 | 48 | 47 | 12.119 | 17.622 | 1.669 | 2.342 | - | - | 
|  | 
| (1) Las altas de pensiones del S.O.V.I., desde mayo de 2001, figuran como régimen aparte. Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS  EXPLICATIVAS. |