PEN-33.

Bajas de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TOTAL   INCAPACIDAD PERMANENTE   JUBILACIÓN   VIUDEDAD   ORFANDAD Y FAVOR FAMILIAR
2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002
TOTAL 353.558 348.888 25.365 24.426 205.607 211.886 88.250 93.781 34.336 18.795
                     
ANDALUCÍA 58.954 56.396 4.550 4.215 31.561 31.914 14.562 15.237 8.281 5.030
Almería 3.949 3.975 228 255 2.304 2.396 981 1.055 436 269
Cádiz 7.963 7.140 650 625 3.784 3.636 1.885 1.900 1.644 979
Córdoba 6.998 7.045 377 331 4.092 4.259 1.769 1.921 760 534
Granada 7.135 7.326 535 552 3.934 4.294 1.694 1.867 972 613
Huelva 4.065 3.777 275 251 2.156 2.080 1.149 1.135 485 311
Jaén 5.817 5.592 367 318 3.381 3.310 1.502 1.591 567 373
Málaga 9.020 8.409 742 672 4.777 4.751 2.285 2.336 1.216 650
Sevilla 14.007 13.132 1.376 1.211 7.133 7.188 3.297 3.432 2.201 1.301
                   
ARAGÓN 12.311 12.425 689 687 7.450 7.701 3.316 3.530 856 507
Huesca 2.238 2.236 106 94 1.361 1.412 632 642 139 88
Teruel 1.710 1.843 56 59 1.123 1.207 456 527 75 50
Zaragoza 8.363 8.346 527 534 4.966 5.082 2.228 2.361 642 369
                     
ASTURIAS 13.418 13.188 882 768 8.257 8.179 3.188 3.498 1.091 743
Asturias 13.418 13.188 882 768 8.257 8.179 3.188 3.498 1.091 743
                     
BALEARES 7.066 6.864 613 565 4.219 4.303 1.792 1.848 442 148
Baleares 7.066 6.864 613 565 4.219 4.303 1.792 1.848 442 148
                     
CANARIAS 9.722 8.931 924 918 5.021 5.141 2.302 2.254 1.475 618
Las Palmas 4.944 4.532 483 490 2.508 2.540 1.160 1.148 793 354
S. C. Tenerife 4.778 4.399 441 428 2.513 2.601 1.142 106 682 264
                     
CANTABRIA 5.656 5.670 326 282 3.385 3.583 1.367 1.415 578 390
Cantabria 5.656 5.670 326 282 3.385 3.583 1.367 1.415 578 390
                     
CASTILLA-LA MANCHA 14.945 15.191 711 689 8.756 9.153 4.165 4.503 1.313 846
Albacete 2.949 2.900 127 141 1.720 1.682 772 845 330 232
Ciudad Real 4.096 4.197 221 184 2.281 2.484 1.189 1.297 405 232
Cuenca 2.084 2.221 77 103 1.254 1.327 603 692 150 99
Guadalajara 1.348 1.449 77 68 810 900 367 418 94 63
Toledo 4.468 4.424 209 193 2.691 2.760 1.234 1.251 334 220
                     
CASTILLA Y LEÓN 25.616 25.953 1.473 1.405 15.284 15.978 6.676 7.124 2.183 1.446
Ávila 1.837 1.839 76 73 1.110 1.142 543 551 108 73
Burgos 3.593 3.548 181 159 2.203 2.266 918 937 291 186
León 6.019 6.332 478 472 3.700 3.914 1.379 1.631 462 315
Palencia 1.888 1.866 145 119 1.055 1.128 494 494 194 125
Salamanca 3.386 3.319 129 118 1.928 1.986 971 940 358 275
Segovia 1.568 1.497 76 64 936 922 471 462 85 49
Soria 969 1.102 37 49 607 719 262 298 63 36
Valladolid 3.941 3.902 251 244 2.268 2.321 986 1.051 436 286
Zamora 2.415 2.548 100 107 1.477 1.580 652 760 186 101
                   
CATALUÑA 59.042 59.781 5.127 5.109 35.610 37.142 14.611 15.936 3.694 1.594
Barcelona 44.153 44.370 4.255 4.222 26.141 27.274 10.940 11.680 2.817 1.194
Girona 5.676 5.566 342 319 3.631 3.636 1.369 1.498 334 113
Lleida 3.729 4.156 195 242 2.413 2.613 950 1.199 171 102
Tarragona 5.484 5.689 335 326 3.425 3.619 1.352 1.559 372 185
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 36.255 36.339 2.627 2.660 21.048 22.201 9.270 9.910 3.310 1.568
Alicante 11.684 11.080 835 778 6.776 6.857 2.812 2.939 1.261 506
Castellón 5.264 5.189 345 335 3.224 3.288 1.388 1.406 307 169
Valencia 19.307 20.061 1.447 1.547 11.048 12.056 5.070 5.565 1.742 893
                     
EXTREMADURA 9.378 9.262 604 454 5.173 5.448 2.599 2.795 1.002 565
Badajoz 5.422 5.537 330 272 2.907 3.173 1.482 1.675 703 417
Cáceres 3.956 3.725 274 182 2.266 2.275 1.117 1.120 299 148
                     
GALICIA 30.406 29.872 1.944 1.968 18.673 19.036 7.049 7.407 2.740 1.461
A Coruña 11.160 10.582 740 716 6.703 6.580 2.610 2.661 1.107 625
Lugo 5.656 5.816 238 250 3.759 3.942 1.342 1.457 317 167
Ourense 5.206 5.255 293 335 3.345 3.476 1.247 1.258 321 186
Pontevedra 8.384 8.219 673 667 4.866 5.038 1.850 2.031 995 483
                     
MADRID 34.160 33.219 2.079 2.021 19.940 20.510 8.696 9.204 3.445 1.484
Madrid 34.160 33.219 2.079 2.021 19.940 20.510 8.696 9.204 3.445 1.484
                     
MURCIA 8.943 8.740 934 885 4.947 5.088 2.115 2.251 947 516
Murcia 8.943 8.740 934 885 4.947 5.088 2.115 2.251 947 516
                     
NAVARRA 4.696 4.546 302 262 2.825 2.857 1.134 1.171 435 256
Navarra 4.696 4.546 302 262 2.825 2.857 1.134 1.171 435 256
                     
PAÍS VASCO 19.796 19.292 1.348 1.316 11.651 11.714 4.572 4.836 2.225 1.426
Álava 2.358 2.193 161 165 1.432 1.330 512 559 253 139
Guipúzcoa 6.467 6.402 504 470 3.878 4.083 1.453 1.470 632 379
Vizcaya 10.971 10.697 683 681 6.341 6.301 2.607 2.807 1.340 908
                     
RIOJA (LA) 2.523 2.520 187 181 1.471 1.542 661 668 204 129
La Rioja 2.523 2.520 187 181 1.471 1.542 661 668 204 129
                     
Ceuta 351 352 21 22 178 197 93 99 59 34
Melilla 320 347 24 19 158 199 82 95 56 34
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel