|  | Año 2002 | 
| Media anual | 
| VALORES ABSOLUTOS |  | DISTRIBUCIONES PORCENTUALES | 
| Total (1) | Nivel contributivo | Nivel asistencial (1) | Renta activa de inserción | Total (1) | Nivel contributivo | Nivel asistencial (1) | Renta activa de inserción | 
|  | 
| AMBOS SEXOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total | 970.771 | 565.902 | 354.092 | 50.777 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 19.599 | 11.085 | 8.095 | 419 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 0,8 | 
| Industrias extractivas | 4.496 | 2.699 | 1.463 | 334 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 
| Industria manufacturera | 174.128 | 105.134 | 64.613 | 4.381 | 17,9 | 18,6 | 18,2 | 8,6 | 
| Produc. y distr. de electricidad, gas y agua | 6.737 | 3.329 | 2.824 | 584 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 
| Construcción | 113.359 | 69.742 | 41.395 | 2.222 | 11,7 | 12,3 | 11,7 | 4,4 | 
| Comercio y reparaciones | 123.680 | 75.440 | 43.768 | 4.472 | 12,7 | 13,3 | 12,4 | 8,8 | 
| Hosteleria | 75.822 | 42.940 | 31.323 | 1.559 | 7,8 | 7,6 | 8,8 | 3,1 | 
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 32.200 | 19.650 | 10.916 | 1.634 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 
| Intermediación financiera | 8.441 | 4.470 | 2.903 | 1.069 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 2,1 | 
| Inmobiliarias y alquiler. Servicios empresariales | 221.023 | 164.243 | 53.413 | 3.367 | 22,8 | 29,0 | 15,1 | 6,6 | 
| Administración Pública, Defensa. Seguridad Social | 50.339 | 19.360 | 28.414 | 2.564 | 5,2 | 3,4 | 8,0 | 5,1 | 
| Educación | 14.319 | 10.457 | 3.396 | 466 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 
| Activ. sanitarias y veterinarias. Servicios sociales | 18.489 | 12.171 | 5.679 | 638 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 
| Otros servicios | 37.887 | 22.122 | 12.793 | 2.972 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 5,9 | 
| No consta. | 70.253 | 3.060 | 43.097 | 24.096 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 47,5 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VARONES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total | 499.204 | 310.300 | 177.511 | 11.393 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 14.038 | 8.590 | 5.265 | 184 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 1,6 | 
| Industrias extractivas | 3.052 | 1.972 | 955 | 125 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 
| Industria manufacturera | 98.995 | 62.926 | 34.996 | 1.073 | 19,8 | 20,3 | 19,7 | 9,4 | 
| Produc. y distr. de electricidad, gas y agua | 5.264 | 2.819 | 2.323 | 122 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 
| Construcción | 99.950 | 62.997 | 35.704 | 1.249 | 20,0 | 20,3 | 20,1 | 11,0 | 
| Comercio y reparaciones | 47.105 | 30.037 | 15.517 | 1.551 | 9,4 | 9,7 | 8,7 | 13,6 | 
| Hosteleria | 26.986 | 17.804 | 8.886 | 296 | 5,4 | 5,7 | 5,0 | 2,6 | 
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 21.682 | 13.997 | 7.265 | 421 | 4,3 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 
| Intermediación financiera | 4.344 | 2.413 | 1.623 | 309 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 2,7 | 
| Inmobiliarias y alquiler. Servicios empresariales | 100.775 | 80.591 | 19.421 | 763 | 20,2 | 26,0 | 10,9 | 6,7 | 
| Administración Pública, Defensa. Seguridad Social | 23.487 | 9.409 | 13.186 | 892 | 4,7 | 3,0 | 7,4 | 7,8 | 
| Educación | 3.383 | 2.612 | 707 | 64 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 
| Activ. sanitarias y veterinarias. Servicios sociales | 3.237 | 2.234 | 927 | 76 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 
| Otros servicios | 14.372 | 8.881 | 4.762 | 729 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 6,4 | 
| No consta. | 32.534 | 3.020 | 25.974 | 3.539 | 6,5 | 1,0 | 14,6 | 31,1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MUJERES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total | 471.567 | 255.602 | 176.582 | 39.384 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 5.561 | 2.495 | 2.830 | 236 | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | 
| Industrias extractivas | 1.445 | 727 | 509 | 209 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 
| Industria manufacturera | 75.133 | 42.208 | 29.617 | 3.308 | 15,9 | 16,5 | 16,8 | 8,4 | 
| Produc. y distr. de electricidad, gas y agua | 1.473 | 510 | 501 | 462 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 
| Construcción | 13.409 | 6.746 | 5.691 | 973 | 2,8 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 
| Comercio y reparaciones | 76.576 | 45.404 | 28.252 | 2.921 | 16,2 | 17,8 | 16,0 | 7,4 | 
| Hosteleria | 48.835 | 25.136 | 22.437 | 1.263 | 10,4 | 9,8 | 12,7 | 3,2 | 
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 10.518 | 5.654 | 3.652 | 1.213 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 3,1 | 
| Intermediación financiera | 4.097 | 2.057 | 1.280 | 760 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 
| Inmobiliarias y alquiler. Servicios empresariales | 120.248 | 83.652 | 33.991 | 2.604 | 25,5 | 32,7 | 19,2 | 6,6 | 
| Administración Pública, Defensa. Seguridad Social | 26.852 | 9.951 | 15.228 | 1.672 | 5,7 | 3,9 | 8,6 | 4,2 | 
| Educación | 10.936 | 7.845 | 2.689 | 402 | 2,3 | 3,1 | 1,5 | 1,0 | 
| Activ. sanitarias y veterinarias. Servicios sociales | 15.252 | 9.937 | 4.752 | 563 | 3,2 | 3,9 | 2,7 | 1,4 | 
| Otros servicios | 23.515 | 13.241 | 8.031 | 2.243 | 5,0 | 5,2 | 4,5 | 5,7 | 
| No consta. | 37.719 | 39 | 17.123 | 20.557 | 8,0 | 0,0 | 9,7 | 52,2 | 
|  | 
| (1) No incluye el subsidio de trabajadores eventuales agrarios |