PRF-06.

Beneficiarios de las prestaciones, según modalidad, por comunidad autónoma y provincia (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
TOTAL   MODALIDAD CONTRIBUTIVA   MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA
2001   2002 2001   2002 2001   2002
TOTAL 747.845 745.245 612.693 598.599 135.152 146.646
             
ANDALUCÍA 233.767 232.579 197.953 193.385 35.815 39.194
Almería 15.078 15.586 13.780 14.037 1.298 1.549
Cádiz 44.309 43.804 34.536 33.296 9.773 10.508
Córdoba 21.369 21.745 18.708 18.779 2.662 2.966
Granada 26.475 26.359 23.515 23.041 2.960 3.318
Huelva 15.163 15.012 12.813 12.325 2.350 2.686
Jaén 18.029 18.059 16.372 16.226 1.658 1.834
Málaga 36.605 35.991 30.633 29.522 5.972 6.469
Sevilla 56.740 56.024 47.597 46.160 9.143 9.864
             
ARAGÓN 11.499 11.687 9.492 9.449 2.007 2.239
Huesca 2.022 2.066 1.717 1.724 305 342
Teruel 1.100 1.163 935 977 165 186
Zaragoza 8.376 8.458 6.839 6.748 1.537 1.711
             
ASTURIAS 16.936 16.686 13.702 13.217 3.234 3.470
Asturias 16.936 16.686 13.702 13.217 3.234 3.470
             
BALEARES 9.828 9.531 8.057 7.701 1.772 1.830
Baleares 9.828 9.531 8.057 7.701 1.772 1.830
             
CANARIAS 49.116 49.368 39.038 38.167 10.078 11.200
Las Palmas 26.282 26.715 20.647 20.412 5.635 6.303
S. C. Tenerife 22.834 22.653 18.390 17.755 4.444 4.898
             
CANTABRIA 7.858 7.551 6.090 5.669 1.769 1.883
Cantabria 7.858 7.551 6.090 5.669 1.769 1.883
             
CASTILLA-LA MANCHA 31.893 31.247 28.467 27.351 3.426 3.896
Albacete 7.937 7.729 7.144 6.802 793 927
Ciudad Real 11.050 10.676 9.951 9.431 1.099 1.246
Cuenca 3.439 3.474 3.208 3.205 230 269
Guadalajara 1.678 1.736 1.436 1.462 243 274
Toledo 7.789 7.631 6.728 6.451 1.061 1.180
             
CASTILLA Y LEÓN 35.957 36.224 28.687 28.358 7.270 7.866
Ávila 2.638 2.544 2.348 2.230 291 314
Burgos 3.917 4.702 3.339 4.019 578 683
León 7.481 7.227 5.513 5.161 1.968 2.067
Palencia 2.677 2.715 2.127 2.113 550 602
Salamanca 5.922 5.762 4.863 4.625 1.060 1.137
Segovia 1.723 1.850 1.419 1.510 304 340
Soria 904 929 768 789 136 140
Valladolid 6.778 6.692 5.059 4.834 1.719 1.858
Zamora 3.917 3.803 3.253 3.076 664 726
             
CATALUÑA 63.091 64.113 50.242 49.866 12.850 14.247
Barcelona 44.917 45.500 35.369 34.880 9.548 10.621
Girona 6.356 6.570 5.213 5.322 1.143 1.248
Lleida 4.240 4.267 3.485 3.451 755 816
Tarragona 7.580 7.776 6.175 6.214 1.404 1.563
             
COMUNIDAD VALENCIANA 74.200 73.031 58.624 56.315 15.576 16.717
Alicante 33.583 33.317 27.049 26.142 6.534 7.175
Castellón 5.724 5.662 4.741 4.599 983 1.063
Valencia 34.892 34.052 26.834 25.574 8.059 8.479
             
EXTREMADURA 36.042 35.521 32.426 31.447 3.616 4.073
Badajoz 23.885 23.609 21.430 20.841 2.455 2.768
Cáceres 12.157 11.912 10.996 10.607 1.161 1.305
             
GALICIA 53.377 51.361 41.426 39.123 11.950 12.238
A Coruña 19.974 19.179 14.863 13.974 5.112 5.205
Lugo 7.368 7.119 6.423 6.094 945 1.025
Ourense 6.292 6.092 5.025 4.743 1.268 1.349
Pontevedra 19.742 18.970 15.116 14.312 4.626 4.659
             
MADRID 57.592 58.970 44.982 45.499 12.610 13.472
Madrid 57.592 58.970 44.982 45.499 12.610 13.472
             
MURCIA 32.309 32.485 27.759 27.460 4.550 5.025
Murcia 32.309 32.485 27.759 27.460 4.550 5.025
             
NAVARRA 4.147 4.677 3.578 3.903 569 774
Navarra 4.147 4.677 3.578 3.903 569 774
             
PAÍS VASCO 20.691 20.492 15.187 14.714 5.504 5.778
Álava 2.324 2.294 1.693 1.623 631 671
Guipúzcoa 5.016 4.957 3.770 3.657 1.246 1.300
Vizcaya 13.351 13.241 9.724 9.434 3.627 3.807
             
RIOJA (LA) 2.752 2.779 2.263 2.251 488 528
La Rioja 2.752 2.779 2.263 2.251 488 528
             
Ceuta 3.342 3.376 2.175 2.149 1.167 1.227
Melilla 3.449 3.566 2.548 2.576 901 990
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel