PTE-08.

Permisos de trabajo concedidos, según sexo, por sector y rama de actividad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2000
TOTAL   VARONES   MUJERES
Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización
                       
TOTAL 292.120 173.120 119.000 188.329 109.283 79.046 103.791 63.837 39.954
                   
SECTORES
Agrario 38.164 28.248 9.916 34.164 24.944 9.220 4.000 3.304 696
No agrario 197.198 137.479 59.719 112.237 79.049 33.188 84.961 58.430 26.531
Industria 17.827 14.054 3.773 14.177 11.078 3.099 3.650 2.976 674
Construcción 36.846 24.497 12.349 35.473 23.391 12.082 1.373 1.106 267
Servicios 142.525 98.928 43.597 62.587 44.580 18.007 79.938 54.348 25.590
No clasificables 56.758 7.393 49.365 41.928 5.290 36.638 14.830 2.103 12.727
                   
RAMAS
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 37.154 27.513 9.641 33.178 24.229 8.949 3.976 3.284 692
Pesca y acuicultura 1.010 735 275 986 715 271 24 20 4
Extracción y aglomeración de carbón 53 49 4 42 38 4 11 11 -
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 35 31 4 30 26 4 5 5 -
Extracción de minerales no energéticos 256 201 55 242 192 50 14 9 5
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 3.031 2.645 386 2.313 1.994 319 718 651 67
Industria textil y de la confección 2.631 2.147 484 1.506 1.282 224 1.125 865 260
Industria del cuero y del calzado 368 268 100 287 211 76 81 57 24
Industria de la madera y corcho. Cestería 1.051 873 178 980 814 166 71 59 12
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 633 546 87 476 417 59 157 129 28
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares 26 25 1 17 17 - 9 8 1
Industria química 415 385 30 337 316 21 78 69 9
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 425 379 46 363 323 40 62 56 6
Fabric.de productos minerales no metálicos 695 593 102 619 536 83 76 57 19
Metalurgia 2.612 2.407 205 2.141 1.949 192 471 458 13
Fabric.productos metálicos excep. maquin. 1.077 955 122 907 789 118 170 166 4
Construcción maquinaria y equipo mecánico 412 345 67 388 325 63 24 20 4
Fabric.máq.ofic.,mat.informá.y electrónico 1.825 196 1.629 1.601 158 1.443 224 38 186
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 362 323 39 316 286 30 46 37 9
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 47 40 7 34 28 6 13 12 1
Fabricación de automóviles y remolques 164 148 16 142 127 15 22 21 1
Fabricación de otro material de transporte 323 301 22 286 265 21 37 36 1
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 1.204 1.029 175 981 829 152 223 200 23
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 182 168 14 169 156 13 13 12 1
Construcción 36.846 24.497 12.349 35.473 23.391 12.082 1.373 1.106 267
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 1.544 1.066 478 1.422 967 455 122 99 23
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 2.435 2.207 228 1.801 1.648 153 634 559 75
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 13.851 8.490 5.361 10.273 6.433 3.840 3.578 2.057 1.521
Hostelería 30.758 20.112 10.646 17.896 11.880 6.016 12.862 8.232 4.630
Transporte terrestre y por tubería 2.088 1.560 528 1.835 1.328 507 253 232 21
Transporte marítimo y fluvial 71 48 23 58 38 20 13 10 3
Transporte aéreo y espacial 108 99 9 67 65 2 41 34 7
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones 1.816 1.632 184 1.160 1.058 102 656 574 82
Instituciones financieras y seguros 420 386 34 266 253 13 154 133 21
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 807 699 108 505 446 59 302 253 49
Activ.informática.Investigac.y desarrollo 765 628 137 524 442 82 241 186 55
Otras actividades empresariales 13.973 7.611 6.362 9.098 5.282 3.816 4.875 2.329 2.546
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat. 549 528 21 397 386 11 152 142 10
Educación 1.079 824 255 543 428 115 536 396 140
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 1.584 1.328 256 743 633 110 841 695 146
Actividades de saneamiento público 482 361 121 360 270 90 122 91 31
Activ.asociativas,recreativas y culturales 3.273 2.697 576 2.139 1.752 387 1.134 945 189
Activ. diversas de servicios personales 2.682 2.000 682 1.355 1.138 217 1.327 862 465
Hogares que emplean personal doméstico 64.240 46.652 17.588 12.145 10.133 2.012 52.095 36.519 15.576
No clasificables 56.758 7.393 49.365 41.928 5.290 36.638 14.830 2.103 12.727


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel